나라지표
국제보건규정(IHR)에 의한 수용능력 및 응급대처능력
- 최근 값100.0퍼센트(%)2024
- 기간2010~2024시점 12개
- 주기년15개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | SPAR2-C01 | SPAR2-C02 | SPAR2-C03 | SPAR2-C04 | SPAR2-C05 | SPAR2-C06 | SPAR2-C07 | SPAR2-C08 | SPAR2-C09 | SPAR2-C10 | SPAR2-C11 | SPAR2-C12 | SPAR2-C13 | SPAR2-C14 | SPAR2-C15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2023 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2022 | 100.0 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2021 | 60.0 | 87.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 2020 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 2019 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 2018 | 93.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 100.0 | ||
| 2017 | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 89.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 2014 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 2013 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 2012 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||||
| 2010 | 50.0 | 73.0 | 87.0 | 84.0 | 83.0 | 80.0 | 100.0 | 69.0 | 80.0 | 42.0 | 66.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.