나라지표
국가 정책에 포함된 모든 백신을 접종한 인구의 비율
- 최근 값93.3퍼센트(%)2024
- 기간2017~2024시점 8개
- 주기년4개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 17일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 만 1세 | 만 2세 | 만 3세 | 만 6세 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93.3 | 93.6 | 88.7 | 89.4 |
| 2023 | 96.4 | 92.9 | 89.2 | 89.8 |
| 2022 | 96.1 | 93.5 | 89.7 | 88.6 |
| 2021 | 97.2 | 94.2 | 90.0 | 86.1 |
| 2020 | 97.1 | 93.7 | 91.0 | 83.5 |
| 2019 | 96.5 | 94.2 | 91.5 | 84.8 |
| 2018 | 96.8 | 94.7 | 90.8 | 88.3 |
| 2017 | 96.6 | 94.1 | 90.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.