나라지표
연령표준화한 15세 이상 인구의 현재 흡연율
- 최근 값16.7퍼센트(%)2024
- 기간2001~2024시점 20개
- 주기년3개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 9일 갱신
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 3-1-3 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16.7 | 28.5 | 4.2 |
| 2023 | 19.6 | 32.4 | 6.3 |
| 2022 | 17.7 | 30.0 | 5.0 |
| 2021 | 19.3 | 31.3 | 6.9 |
| 2020 | 20.6 | 34.0 | 6.6 |
| 2019 | 21.5 | 35.7 | 6.7 |
| 2018 | 22.4 | 36.7 | 7.5 |
| 2017 | 22.3 | 38.1 | 6.0 |
| 2016 | 23.9 | 40.7 | 6.4 |
| 2015 | 22.6 | 39.4 | 5.5 |
| 2014 | 24.2 | 43.2 | 5.7 |
| 2013 | 24.1 | 42.2 | 6.2 |
| 2012 | 25.8 | 43.7 | 7.9 |
| 2011 | 27.1 | 47.3 | 6.8 |
| 2010 | 27.5 | 48.3 | 6.3 |
| 2009 | 27.3 | 47.0 | 7.1 |
| 2008 | 27.8 | 47.8 | 7.4 |
| 2007 | 25.3 | 45.1 | 5.3 |
| 2005 | 28.8 | 51.7 | 5.7 |
| 2001 | 30.2 | 60.9 | 5.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.