나라지표
비의도적 중독 사망률
- 최근 값0.40010만 명당 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.400 | 0.600 | 0.300 |
| 2023 | 0.400 | 0.600 | 0.300 |
| 2022 | 0.500 | 0.600 | 0.300 |
| 2021 | 0.500 | 0.700 | 0.300 |
| 2020 | 0.500 | 0.700 | 0.300 |
| 2019 | 0.400 | 0.600 | 0.300 |
| 2018 | 0.600 | 0.800 | 0.300 |
| 2017 | 0.600 | 0.800 | 0.300 |
| 2016 | 0.600 | 0.800 | 0.400 |
| 2015 | 0.400 | 0.600 | 0.300 |
| 2014 | 0.400 | 0.500 | 0.300 |
| 2013 | 0.500 | 0.700 | 0.300 |
| 2012 | 0.600 | 0.800 | 0.300 |
| 2011 | 0.400 | 0.600 | 0.200 |
| 2010 | 0.400 | 0.700 | 0.200 |
| 2009 | 0.400 | 0.600 | 0.200 |
| 2008 | 0.500 | 0.700 | 0.200 |
| 2007 | 0.500 | 0.700 | 0.200 |
| 2006 | 0.600 | 0.800 | 0.400 |
| 2005 | 0.600 | 0.700 | 0.400 |
| 2004 | 0.500 | 0.700 | 0.300 |
| 2003 | 0.500 | 0.700 | 0.300 |
| 2002 | 0.600 | 0.800 | 0.400 |
| 2001 | 0.800 | 1.000 | 0.600 |
| 2000 | 0.900 | 1.000 | 0.700 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.