나라지표
15세 이상 인구 1인당 연간 순 알코올 소비량
- 최근 값7.88리터(ℓ)2023
- 기간2005~2023시점 19개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 9일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 3-2-2 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2023 | 7.88 |
| 2022 | 8.01 |
| 2021 | 7.66 |
| 2020 | 7.88 |
| 2019 | 8.29 |
| 2018 | 8.48 |
| 2017 | 8.65 |
| 2016 | 8.69 |
| 2015 | 9.09 |
| 2014 | 8.92 |
| 2013 | 8.69 |
| 2012 | 8.99 |
| 2011 | 8.86 |
| 2010 | 8.91 |
| 2009 | 8.84 |
| 2008 | 9.40 |
| 2007 | 9.27 |
| 2006 | 9.19 |
| 2005 | 9.10 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.