나라지표
심혈관계질환, 암, 당뇨 또는 만성호흡기질환 사망률
- 최근 값13510만 명당 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년12개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 심혈관계질환 · 전체 | 심혈관계질환 · 남자 | 심혈관계질환 · 여자 | 암 · 전체 | 암 · 남자 | 암 · 여자 | 당뇨 · 전체 | 당뇨 · 남자 | 당뇨 · 여자 | 만성호흡기질환 · 전체 | 만성호흡기질환 · 남자 | 만성호흡기질환 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 135 | 131 | 139 | 174 | 215 | 134 | 22 | 23 | 20 | 20 | 26 | 14 |
| 2023 | 132 | 128 | 136 | 167 | 205 | 129 | 22 | 23 | 20 | 20 | 26 | 14 |
| 2022 | 135 | 129 | 141 | 163 | 201 | 125 | 22 | 22 | 21 | 20 | 26 | 14 |
| 2021 | 122 | 116 | 127 | 161 | 199 | 123 | 18 | 18 | 17 | 19 | 24 | 13 |
| 2020 | 121 | 116 | 127 | 160 | 199 | 122 | 17 | 17 | 16 | 19 | 24 | 14 |
| 2019 | 117 | 112 | 123 | 158 | 196 | 120 | 16 | 16 | 16 | 18 | 24 | 13 |
| 2018 | 123 | 115 | 131 | 154 | 191 | 118 | 17 | 17 | 17 | 20 | 25 | 15 |
| 2017 | 120 | 112 | 127 | 154 | 191 | 117 | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 14 |
| 2016 | 118 | 111 | 125 | 153 | 189 | 117 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 14 |
| 2015 | 117 | 111 | 123 | 151 | 187 | 114 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 15 |
| 2014 | 114 | 108 | 119 | 151 | 189 | 113 | 21 | 21 | 21 | 19 | 23 | 14 |
| 2013 | 113 | 107 | 119 | 149 | 186 | 112 | 22 | 21 | 22 | 18 | 22 | 14 |
| 2012 | 117 | 110 | 124 | 147 | 185 | 109 | 23 | 23 | 23 | 20 | 24 | 15 |
| 2011 | 114 | 107 | 121 | 143 | 179 | 107 | 22 | 22 | 21 | 18 | 22 | 13 |
| 2010 | 113 | 107 | 118 | 144 | 181 | 108 | 21 | 21 | 21 | 18 | 23 | 13 |
| 2009 | 109 | 105 | 114 | 141 | 176 | 105 | 20 | 20 | 19 | 17 | 22 | 13 |
| 2008 | 112 | 107 | 117 | 140 | 177 | 102 | 21 | 21 | 21 | 18 | 22 | 14 |
| 2007 | 118 | 112 | 124 | 138 | 174 | 102 | 23 | 23 | 23 | 18 | 22 | 14 |
| 2006 | 116 | 111 | 120 | 135 | 172 | 98 | 24 | 24 | 24 | 17 | 22 | 12 |
| 2005 | 117 | 112 | 121 | 135 | 169 | 100 | 24 | 25 | 24 | 18 | 22 | 14 |
| 2004 | 121 | 116 | 126 | 133 | 170 | 97 | 24 | 24 | 25 | 19 | 25 | 14 |
| 2003 | 125 | 119 | 132 | 132 | 166 | 97 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 18 |
| 2002 | 128 | 122 | 135 | 131 | 166 | 95 | 25 | 24 | 26 | 25 | 28 | 21 |
| 2001 | 121 | 118 | 125 | 124 | 157 | 90 | 24 | 24 | 24 | 21 | 25 | 18 |
| 2000 | 124 | 119 | 128 | 122 | 156 | 89 | 23 | 23 | 23 | 19 | 22 | 16 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.