나라지표
소외열대질환 치료가 필요한 인구수
- 최근 값201건2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년4개 계열
- 소관개인정보보호위원회2025년 9월 16일 갱신
값
| 시점 | 전체 | 한센병 | 공수병 | 뎅기열 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 201 | 5 | 0 | 196 |
| 2023 | 209 | 3 | 0 | 206 |
| 2022 | 105 | 2 | 0 | 103 |
| 2021 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 2020 | 46 | 3 | 0 | 43 |
| 2019 | 277 | 4 | 0 | 273 |
| 2018 | 165 | 6 | 0 | 159 |
| 2017 | 174 | 3 | 0 | 171 |
| 2016 | 317 | 4 | 0 | 313 |
| 2015 | 257 | 2 | 0 | 255 |
| 2014 | 171 | 6 | 0 | 165 |
| 2013 | 259 | 7 | 0 | 252 |
| 2012 | 154 | 5 | 0 | 149 |
| 2011 | 79 | 7 | 0 | 72 |
| 2010 | 131 | 6 | 0 | 125 |
| 2009 | 64 | 5 | 0 | 59 |
| 2008 | 58 | 7 | 0 | 51 |
| 2007 | 109 | 12 | 0 | 97 |
| 2006 | 91 | 56 | 0 | 35 |
| 2005 | 72 | 38 | 0 | 34 |
| 2004 | 60 | 43 | 1 | 16 |
| 2003 | 57 | 41 | 2 | 14 |
| 2002 | 74 | 64 | 1 | 9 |
| 2001 | 86 | 79 | 1 | 6 |
| 2000 | 46 | 3 | 0 | 43 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.