나라지표
인구 10만 명당 B형간염 발생건수
- 최근 값0.49010만 명당 명2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 5월 6일 갱신
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 0.490 |
| 2023 | 0.610 |
| 2022 | 0.640 |
| 2021 | 0.880 |
| 2020 | 0.740 |
| 2019 | 0.760 |
| 2018 | 0.760 |
| 2017 | 0.760 |
| 2016 | 0.700 |
| 2015 | 0.300 |
| 2014 | 0.340 |
| 2013 | 0.230 |
| 2012 | 0.570 |
| 2011 | 0.920 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.