나라지표
비감염인구 1,000명당 인체면역결핍바이러스(HIV) 신규 감염자 수(성, 연령 및 주요 인구특성별)
- 최근 값714명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 5월 4일 갱신
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 714 | 683 | 31 |
| 2023 | 749 | 718 | 31 |
| 2022 | 824 | 789 | 35 |
| 2021 | 770 | 739 | 31 |
| 2020 | 816 | 788 | 28 |
| 2019 | 1,006 | 953 | 53 |
| 2018 | 988 | 944 | 44 |
| 2017 | 1,008 | 958 | 50 |
| 2016 | 1,059 | 999 | 60 |
| 2015 | 1,018 | 974 | 44 |
| 2014 | 1,081 | 1,016 | 65 |
| 2013 | 1,011 | 944 | 67 |
| 2012 | 866 | 806 | 60 |
| 2011 | 888 | 827 | 61 |
| 2010 | 773 | 723 | 50 |
| 2009 | 768 | 710 | 58 |
| 2008 | 797 | 743 | 54 |
| 2007 | 740 | 698 | 42 |
| 2006 | 749 | 687 | 62 |
| 2005 | 680 | 640 | 40 |
| 2004 | 610 | 557 | 53 |
| 2003 | 533 | 502 | 31 |
| 2002 | 397 | 363 | 34 |
| 2001 | 326 | 292 | 34 |
| 2000 | 219 | 194 | 25 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.