나라지표
5세 미만 사망률
- 최근 값55.010만 명당 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55.0 | 60.3 | 49.5 |
| 2023 | 52.1 | 56.7 | 47.2 |
| 2022 | 51.8 | 56.7 | 46.6 |
| 2021 | 48.5 | 53.5 | 43.2 |
| 2020 | 48.8 | 54.6 | 42.7 |
| 2019 | 55.3 | 59.9 | 50.3 |
| 2018 | 56.8 | 62.1 | 51.3 |
| 2017 | 58.9 | 64.5 | 53.0 |
| 2016 | 64.1 | 69.9 | 58.0 |
| 2015 | 64.8 | 70.3 | 58.9 |
| 2014 | 69.4 | 73.5 | 65.0 |
| 2013 | 71.3 | 74.9 | 67.5 |
| 2012 | 76.7 | 83.8 | 69.1 |
| 2011 | 78.8 | 86.5 | 70.7 |
| 2010 | 83.0 | 93.6 | 71.8 |
| 2009 | 79.9 | 81.6 | 78.2 |
| 2008 | 88.4 | 93.1 | 83.3 |
| 2007 | 95.6 | 101.8 | 89.0 |
| 2006 | 95.2 | 101.5 | 88.3 |
| 2005 | 96.6 | 101.9 | 90.9 |
| 2004 | 110.3 | 116.4 | 103.6 |
| 2003 | 117.6 | 128.3 | 105.9 |
| 2002 | 121.3 | 129.1 | 112.7 |
| 2001 | 128.7 | 135.6 | 121.1 |
| 2000 | 126.9 | 131.7 | 121.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.