나라지표
모성사망비
- 최근 값10.10출생아 10만 명당 명2024
- 기간2009~2024시점 16개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2025년 11월 19일 갱신
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 3-5-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 10.10 |
| 2023 | 10.00 |
| 2022 | 8.40 |
| 2021 | 8.80 |
| 2020 | 11.80 |
| 2019 | 9.90 |
| 2018 | 11.30 |
| 2017 | 7.80 |
| 2016 | 8.40 |
| 2015 | 8.70 |
| 2014 | 11.00 |
| 2013 | 11.50 |
| 2012 | 9.90 |
| 2011 | 17.20 |
| 2010 | 15.70 |
| 2009 | 13.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.