나라지표
식품가격이상지표
- 최근 값116.6지수(2020년=100)2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년2개 계열
- 소관SDG지표2025년 12월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
- 2022년기준 가중치로서 2021년 이전자료는 동일가중치를 적용 할 수 없음 - 현재 소비자물가지수의 기준연도는 2020년, 가중치의 기준연도는 2022년으로, 품목별지수와 가중치를 이용하여 상위 단계 지수 계산한 결과와 공표하는 지수는 일치하지 않음
값
| 시점 | 소비자물가지수 | 농축수산물 물가지수 |
|---|---|---|
| 2025 | 116.6 | 126.0 |
| 2024 | 114.2 | 123.1 |
| 2023 | 111.6 | 116.3 |
| 2022 | 107.7 | 112.8 |
| 2021 | 102.5 | 108.7 |
| 2020 | 100.0 | 100.0 |
| 2019 | 99.5 | 93.7 |
| 2018 | 99.1 | 95.3 |
| 2017 | 97.6 | 92.0 |
| 2016 | 95.8 | 87.2 |
| 2015 | 94.9 | 83.9 |
| 2014 | 94.2 | 82.3 |
| 2013 | 93.0 | 84.6 |
| 2012 | 91.8 | 85.1 |
| 2011 | 89.9 | 82.5 |
| 2010 | 86.4 | 75.6 |
| 2009 | 83.9 | 68.7 |
| 2008 | 81.7 | 64.5 |
| 2007 | 78.0 | 64.2 |
| 2006 | 76.1 | 63.0 |
| 2005 | 74.4 | 63.1 |
| 2004 | 72.4 | 61.9 |
| 2003 | 69.9 | 56.9 |
| 2002 | 67.5 | 53.7 |
| 2001 | 65.7 | 50.5 |
| 2000 | 63.2 | 47.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.