나라지표
15-49세 여성 빈혈 유병률(임신여부별)
- 최근 값12.70퍼센트(%)2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 9일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
2005년 추계인구로 연령표준화
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 12.70 |
| 2023 | 14.80 |
| 2022 | 12.70 |
| 2021 | 13.60 |
| 2020 | 14.20 |
| 2019 | 11.50 |
| 2018 | 11.70 |
| 2017 | 12.40 |
| 2016 | 12.20 |
| 2015 | 10.40 |
| 2014 | 9.80 |
| 2013 | 11.70 |
| 2012 | 10.90 |
| 2011 | 12.80 |
| 2010 | 12.50 |
| 2009 | 14.10 |
| 2008 | 12.90 |
| 2007 | 16.50 |
| 2005 | 14.00 |
| 2001 | 12.20 |
| 1998 | 11.90 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.