나라지표
조회농업지향지수
- 최근2.282023 · 농업지향지수
- 기간2001~2023기록 23개
- 발표해마다3개 항목
- 소관SDG지표2026년 10월 13일 갱신
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 농업지향지수 | 정부지출 중 농업지출 비율(%) | GDP 중 농업부가가치 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2.28 | 3.26 | 1.43 |
| 2022 | 1.89 | 2.74 | 1.45 |
| 2021 | 1.90 | 3.16 | 1.67 |
| 2020 | 2.01 | 3.17 | 1.58 |
| 2019 | 2.26 | 3.41 | 1.51 |
| 2018 | 2.03 | 3.25 | 1.60 |
| 2017 | 1.91 | 3.28 | 1.71 |
| 2016 | 2.32 | 4.04 | 1.74 |
| 2015 | 2.17 | 4.13 | 1.90 |
| 2014 | 1.91 | 3.72 | 1.95 |
| 2013 | 2.04 | 4.07 | 2.00 |
| 2012 | 2.05 | 4.27 | 2.08 |
| 2011 | 2.26 | 4.76 | 2.11 |
| 2010 | 2.67 | 5.47 | 2.04 |
| 2009 | 2.70 | 5.77 | 2.14 |
| 2008 | 2.31 | 4.71 | 2.04 |
| 2007 | 2.20 | 4.80 | 2.18 |
| 2006 | 2.14 | 5.10 | 2.39 |
| 2005 | 1.79 | 4.50 | 2.51 |
| 2004 | 1.57 | 4.44 | 2.84 |
| 2003 | 1.72 | 4.91 | 2.85 |
| 2002 | 1.68 | 5.18 | 3.08 |
| 2001 | 1.66 | 5.70 | 3.43 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.