나라지표
멸종위험으로 분류된 지역 및 초국경 품종의 비율
- 최근 값94.0퍼센트(%)2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년2개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 5월 4일 갱신
값
| 시점 | 국내 품종 | 초국경 품종 |
|---|---|---|
| 2025 | 94.0 | 29.0 |
| 2024 | 96.0 | 29.0 |
| 2023 | 88.0 | 19.0 |
| 2022 | 85.0 | 18.0 |
| 2021 | 86.0 | 18.0 |
| 2020 | 89.0 | 18.0 |
| 2019 | 89.0 | 18.0 |
| 2018 | 88.0 | 18.0 |
| 2017 | 88.0 | 18.0 |
| 2016 | 87.0 | 9.0 |
| 2015 | 87.0 | 9.0 |
| 2014 | 86.0 | 9.0 |
| 2013 | 94.0 | 0.0 |
| 2012 | 93.0 | 0.0 |
| 2011 | 90.0 | 0.0 |
| 2010 | 75.0 | 0.0 |
| 2009 | 67.0 | 0.0 |
| 2008 | 60.0 | 0.0 |
| 2007 | 50.0 | 0.0 |
| 2006 | 50.0 | 0.0 |
| 2005 | 33.0 | 0.0 |
| 2004 | 0.0 | 0.0 |
| 2003 | 0.0 | 0.0 |
| 2002 | 0.0 | 0.0 |
| 2001 | 50.0 | 0.0 |
| 2000 | 75.0 | 0.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.