나라지표
소규모 식량생산자 평균소득(성 및 원주민여부별)
- 최근 값11,707천원2025
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년10개 계열
- 소관SDG지표2026년 7월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
"2023년, 1인 이상" 통계표에는 경지규모별 통계 미제공 및 과거 데이터 없음
값
| 시점 | 평균 | 0.5ha 미만 | 0.5~1.0ha미만 | 1.0~1.5ha미만 | 1.5~2.0ha미만 | 2.0~3.0ha미만 | 3.0~5.0ha미만 | 5.0~7.0ha미만 | 7.0~10.0ha미만 | 10.0ha 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,707 | 2,240 | 8,299 | 16,813 | 19,423 | 26,960 | 31,732 | 41,381 | 43,508 | 26,809 |
| 2024 | 9,576 | 1,501 | 6,030 | 14,184 | 25,240 | 16,609 | 21,760 | 25,711 | 36,990 | 37,378 |
| 2023 | 11,143 | 1,370 | 8,813 | 13,797 | 23,332 | 22,146 | 22,509 | 39,760 | 53,586 | 46,622 |
| 2022 | 9,485 | 2,214 | 7,036 | 11,479 | 14,907 | 10,708 | 26,174 | 17,463 | 30,994 | 67,691 |
| 2021 | 12,961 | 3,897 | 8,096 | 17,118 | 15,507 | 22,875 | 30,416 | 36,523 | 45,724 | 44,639 |
| 2020 | 11,820 | 2,136 | 6,722 | 11,991 | 17,225 | 20,712 | 29,350 | 37,707 | 38,676 | 57,790 |
| 2019 | 10,261 | 2,022 | 5,574 | 9,450 | 14,928 | 19,354 | 23,335 | 37,016 | 34,741 | 65,494 |
| 2018 | 12,920 | 2,994 | 7,061 | 10,820 | 20,258 | 24,499 | 36,134 | 34,206 | 52,235 | 86,648 |
| 2017 | 10,047 | 1,367 | 6,493 | 11,247 | 11,365 | 16,405 | 24,640 | 32,908 | 50,481 | 45,535 |
| 2016 | 10,068 | 2,352 | 6,443 | 11,396 | 10,331 | 18,458 | 23,599 | 24,814 | 43,572 | 36,982 |
| 2015 | 11,257 | 3,034 | 7,280 | 9,494 | 13,794 | 20,183 | 22,052 | 35,205 | 43,525 | 42,949 |
| 2014 | 10,303 | 2,562 | 6,435 | 13,035 | 13,588 | 14,497 | 20,302 | 27,697 | 33,262 | 32,508 |
| 2013 | 10,035 | 2,110 | 4,680 | 12,244 | 17,865 | 16,373 | 20,095 | 28,628 | 21,406 | 28,840 |
| 2012 | 9,127 | 1,469 | 4,725 | 10,828 | 10,448 | 12,382 | 18,745 | 21,418 | 41,390 | 32,198 |
| 2011 | 8,753 | 2,098 | 4,470 | 10,538 | 10,404 | 12,650 | 15,357 | 11,256 | 40,041 | 45,944 |
| 2010 | 10,098 | 2,531 | 8,215 | 9,689 | 9,728 | 11,936 | 20,049 | 20,265 | 37,435 | 42,964 |
| 2009 | 17,008 | 1,972 | 6,675 | 8,760 | 12,471 | 14,750 | 17,224 | 17,619 | 31,687 | 41,910 |
| 2008 | 9,654 | 2,396 | 5,209 | 8,351 | 11,858 | 15,370 | 18,144 | 19,439 | 42,839 | 23,526 |
| 2007 | 10,406 | 2,385 | 5,692 | 8,510 | 11,864 | 13,362 | 19,185 | 22,851 | 20,671 | 34,601 |
| 2006 | 12,092 | 3,374 | 5,167 | 10,202 | 13,737 | 17,406 | 22,086 | 19,927 | 28,237 | 40,310 |
| 2005 | 11,815 | 3,634 | 6,062 | 9,706 | 13,581 | 16,627 | 19,610 | 22,303 | 30,201 | 28,354 |
| 2004 | 12,050 | 3,633 | 6,318 | 8,817 | 12,336 | 17,398 | 19,798 | 23,025 | 35,639 | 44,490 |
| 2003 | 10,572 | 2,211 | 4,154 | 9,312 | 12,899 | 15,224 | 16,324 | 20,405 | 34,633 | 35,376 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.