나라지표
5세 미만 영양불량 아동 비율(저체중 및 과체중별)
- 최근 값5.50퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년2개 계열
- 소관SDG지표2025년 4월 11일 갱신
값
| 시점 | 과체중 | 저체중 |
|---|---|---|
| 2024 | 5.50 | |
| 2023 | 5.50 | |
| 2022 | 5.60 | |
| 2021 | 5.60 | |
| 2020 | 5.70 | 0.20 |
| 2019 | 5.80 | |
| 2018 | 5.90 | |
| 2017 | 6.00 | 0.90 |
| 2016 | 6.20 | |
| 2015 | 6.30 | |
| 2014 | 6.40 | 0.60 |
| 2013 | 6.50 | |
| 2012 | 6.70 | |
| 2011 | 6.80 | 0.50 |
| 2010 | 6.90 | |
| 2009 | 7.00 | |
| 2008 | 7.10 | 0.70 |
| 2007 | 7.20 | |
| 2006 | 7.30 | |
| 2005 | 7.40 | |
| 2004 | 7.40 | |
| 2003 | 7.40 | 0.90 |
| 2002 | 7.50 | |
| 2001 | 7.50 | |
| 2000 | 7.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.