나라지표
식량불안경험척도(FIES) 기준으로 중간 또는 심각한 수준의 식량불안 경험인구 비율
- 최근 값98.3퍼센트(%)2024
- 기간2005~2024시점 19개
- 주기년8개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 9일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2006년 데이터 없음 K-SDG(4차) 2-1-1 지표에 해당
값
| 시점 | 동 | 읍면 | 하 | 중하 | 중 | 중상 | 상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98.5 | 97.6 | 94.8 | 98.3 | 98.6 | 99.7 | 99.8 | 98.3 |
| 2023 | 98.6 | 96.9 | 94.3 | 98.0 | 99.0 | 99.8 | 100.0 | 98.3 |
| 2022 | 98.9 | 96.8 | 94.1 | 99.0 | 99.3 | 99.8 | 99.9 | 98.5 |
| 2021 | 97.0 | 95.3 | 89.6 | 96.1 | 98.4 | 99.1 | 99.5 | 96.7 |
| 2020 | 96.5 | 95.3 | 86.6 | 96.1 | 98.3 | 99.8 | 99.8 | 96.3 |
| 2019 | 96.8 | 95.1 | 87.0 | 95.8 | 99.4 | 99.6 | 100.0 | 96.5 |
| 2018 | 97.1 | 96.0 | 88.5 | 97.7 | 98.6 | 99.5 | 99.9 | 96.9 |
| 2017 | 96.5 | 94.9 | 88.2 | 94.9 | 98.4 | 99.8 | 99.5 | 96.3 |
| 2016 | 95.9 | 95.2 | 89.2 | 96.1 | 97.9 | 99.7 | 99.5 | 95.8 |
| 2015 | 93.4 | 93.8 | 84.4 | 94.3 | 95.0 | 98.8 | 99.7 | 93.5 |
| 2014 | 93.8 | 94.0 | 84.9 | 93.4 | 97.6 | 99.6 | 99.5 | 93.8 |
| 2013 | 92.8 | 96.2 | 82.1 | 95.9 | 98.2 | 98.5 | 99.5 | 93.5 |
| 2012 | 92.1 | 92.3 | 82.1 | 92.6 | 98.7 | 98.7 | 99.6 | 92.2 |
| 2011 | 95.5 | 94.4 | 88.2 | 97.1 | 98.7 | 98.6 | 99.7 | 95.2 |
| 2010 | 95.0 | 96.6 | 88.1 | 97.5 | 98.6 | 99.6 | 99.2 | 95.4 |
| 2009 | 92.4 | 90.7 | 80.6 | 93.2 | 94.4 | 97.8 | 99.6 | 92.0 |
| 2008 | 89.2 | 84.0 | 70.7 | 88.0 | 92.3 | 96.6 | 99.0 | 88.2 |
| 2007 | 90.2 | 85.0 | 72.8 | 87.2 | 96.4 | 98.1 | 99.3 | 89.0 |
| 2005 | 88.2 | 86.6 | 73.4 | 86.4 | 92.0 | 94.3 | 99.7 | 87.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.