나라지표
영양부족인구 비율
- 최근 값16.7퍼센트(%)2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기년18개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2005년 추계인구로 연령표준화.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 0-9세 | 10-18세 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세이상 | 읍면 | 동 | 하 | 중하 | 중 | 중상 | 상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 14.6 | 19.0 | 4.8 | 21.0 | 22.3 | 17.4 | 17.2 | 13.8 | 14.0 | 19.4 | 16.1 | 20.1 | 19.5 | 16.9 | 16.0 | 16.5 | 14.6 | 16.7 |
| 2023 | 16.5 | 19.4 | 4.8 | 22.8 | 21.5 | 19.0 | 19.4 | 16.4 | 14.9 | 21.5 | 17.9 | 17.5 | 21.0 | 19.8 | 18.7 | 15.3 | 14.6 | 17.9 |
| 2022 | 15.0 | 17.9 | 3.2 | 17.8 | 20.3 | 20.1 | 14.9 | 17.1 | 16.2 | 19.3 | 15.7 | 20.9 | 19.9 | 17.7 | 17.4 | 15.5 | 12.0 | 16.4 |
| 2021 | 13.3 | 19.9 | 5.7 | 21.1 | 20.1 | 15.4 | 16.9 | 13.6 | 17.2 | 24.5 | 16.3 | 17.8 | 20.7 | 20.4 | 14.9 | 11.8 | 14.3 | 16.6 |
| 2020 | 14.2 | 20.7 | 6.6 | 24.9 | 19.9 | 16.3 | 18.4 | 12.0 | 15.8 | 27.4 | 17.2 | 18.9 | 20.9 | 15.6 | 15.5 | 19.2 | 15.7 | 17.4 |
| 2019 | 14.5 | 19.3 | 4.6 | 19.3 | 23.5 | 15.1 | 17.3 | 13.7 | 15.9 | 27.6 | 16.9 | 17.1 | 21.8 | 17.8 | 18.1 | 14.0 | 12.1 | 16.9 |
| 2018 | 8.6 | 17.8 | 5.6 | 16.2 | 16.2 | 13.7 | 15.0 | 8.2 | 10.1 | 16.5 | 13.1 | 13.5 | 16.7 | 12.5 | 14.0 | 11.3 | 10.7 | 13.1 |
| 2017 | 10.7 | 16.5 | 4.3 | 17.9 | 19.9 | 12.3 | 13.9 | 9.8 | 10.6 | 16.4 | 13.3 | 15.4 | 18.7 | 13.3 | 12.3 | 13.3 | 9.6 | 13.5 |
| 2016 | 8.3 | 17.1 | 6.1 | 16.5 | 15.4 | 13.7 | 12.3 | 8.7 | 9.7 | 16.6 | 12.0 | 16.0 | 16.0 | 12.2 | 13.0 | 10.0 | 11.0 | 12.6 |
| 2015 | 5.8 | 12.3 | 5.7 | 14.5 | 13.1 | 8.9 | 8.1 | 4.1 | 3.8 | 10.2 | 8.9 | 9.5 | 14.7 | 10.0 | 6.4 | 7.8 | 5.6 | 9.0 |
| 2014 | 5.5 | 11.4 | 5.7 | 13.3 | 12.4 | 9.1 | 6.8 | 3.4 | 3.5 | 10.0 | 8.3 | 9.3 | 11.9 | 9.0 | 6.0 | 8.7 | 6.3 | 8.4 |
| 2013 | 5.4 | 11.5 | 5.1 | 13.5 | 13.3 | 7.6 | 7.4 | 2.9 | 4.2 | 10.0 | 8.6 | 6.8 | 12.0 | 7.5 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 8.4 |
| 2012 | 8.4 | 15.5 | 7.4 | 15.6 | 17.1 | 11.0 | 9.7 | 8.3 | 8.7 | 17.7 | 11.2 | 15.3 | 17.7 | 10.7 | 13.0 | 9.0 | 8.1 | 11.9 |
| 2011 | 7.4 | 13.8 | 5.8 | 13.2 | 15.4 | 11.3 | 7.4 | 5.3 | 8.8 | 20.4 | 11.1 | 8.0 | 12.6 | 11.3 | 10.2 | 8.4 | 9.4 | 10.6 |
| 2010 | 6.9 | 13.2 | 6.9 | 13.8 | 14.8 | 7.4 | 8.9 | 5.9 | 7.0 | 17.5 | 10.2 | 9.1 | 14.1 | 11.7 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 10.0 |
| 2009 | 10.1 | 18.3 | 8.4 | 18.9 | 19.2 | 13.1 | 10.7 | 8.5 | 13.4 | 25.9 | 14.0 | 15.2 | 19.6 | 15.8 | 13.3 | 11.8 | 10.0 | 14.2 |
| 2008 | 10.8 | 16.5 | 6.9 | 17.3 | 20.7 | 12.6 | 9.9 | 8.2 | 13.1 | 24.6 | 13.6 | 13.8 | 17.9 | 15.0 | 13.0 | 11.8 | 10.4 | 13.7 |
| 2007 | 11.4 | 22.7 | 13.6 | 18.3 | 21.8 | 13.6 | 14.6 | 11.0 | 20.4 | 32.3 | 17.4 | 15.7 | 20.8 | 17.1 | 15.3 | 19.5 | 13.0 | 17.0 |
| 2005 | 9.5 | 13.7 | 7.1 | 12.6 | 16.0 | 9.1 | 11.4 | 9.0 | 11.9 | 17.9 | 11.5 | 12.0 | 14.1 | 13.0 | 9.8 | 9.5 | 11.5 | 11.6 |
| 2001 | 14.5 | 22.0 | 15.2 | 21.2 | 20.8 | 14.7 | 16.3 | 17.6 | 18.6 | 32.5 | 18.4 | 19.1 | 23.7 | 21.7 | 16.8 | 16.7 | 13.6 | 18.5 |
| 1998 | 15.1 | 23.5 | 17.4 | 20.8 | 19.6 | 15.1 | 16.3 | 20.6 | 26.8 | 31.4 | 18.1 | 24.0 | 25.3 | 21.5 | 17.1 | 18.2 | 16.6 | 19.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.