나라지표
(a) 법적으로 인정된 문서를 가지며 (b) 토지권이 보장된다고 인식하는, 안정된 토지권을 갖는 성인 인구 비율(성 및 보유형태별)
- 최근 값19,647천 명2024
- 기간2017~2024시점 8개
- 주기년27개 계열
- 소관SDG지표2025년 9월 15일 갱신
그릴 수 있는 계열이 27개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 전체 · 전체 | 전체 · 남자 | 전체 · 여자 | 20세미만 · 전체 | 20세미만 · 남자 | 20세미만 · 여자 | 20-29세 · 전체 | 20-29세 · 남자 | 20-29세 · 여자 | 30-39세 · 전체 | 30-39세 · 남자 | 30-39세 · 여자 | 40-49세 · 전체 | 40-49세 · 남자 | 40-49세 · 여자 | 50-59세 · 전체 | 50-59세 · 남자 | 50-59세 · 여자 | 60-69세 · 전체 | 60-69세 · 남자 | 60-69세 · 여자 | 70-79세 · 전체 | 70-79세 · 남자 | 70-79세 · 여자 | 80세이상 · 전체 | 80세이상 · 남자 | 80세이상 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19,647 | 10,709 | 8,938 | 46 | 27 | 19 | 316 | 179 | 137 | 1,746 | 1,022 | 724 | 3,669 | 2,079 | 1,591 | 4,835 | 2,528 | 2,307 | 4,591 | 2,380 | 2,211 | 2,569 | 1,365 | 1,204 | 1,876 | 1,129 | 747 |
| 2023 | 19,026 | 10,426 | 8,600 | 46 | 28 | 19 | 338 | 193 | 145 | 1,708 | 1,004 | 704 | 3,674 | 2,075 | 1,599 | 4,702 | 2,461 | 2,241 | 4,388 | 2,295 | 2,093 | 2,398 | 1,286 | 1,111 | 1,772 | 1,085 | 688 |
| 2022 | 18,775 | 10,325 | 8,450 | 48 | 29 | 19 | 369 | 211 | 158 | 1,772 | 1,043 | 729 | 3,734 | 2,093 | 1,641 | 4,616 | 2,419 | 2,198 | 4,245 | 2,234 | 2,011 | 2,307 | 1,250 | 1,057 | 1,683 | 1,046 | 637 |
| 2021 | 18,505 | 10,225 | 8,281 | 47 | 28 | 19 | 393 | 225 | 167 | 1,880 | 1,109 | 771 | 3,763 | 2,100 | 1,663 | 4,575 | 2,400 | 2,174 | 4,075 | 2,160 | 1,915 | 2,221 | 1,219 | 1,003 | 1,552 | 984 | 568 |
| 2020 | 18,054 | 10,041 | 8,013 | 42 | 25 | 16 | 359 | 208 | 152 | 1,920 | 1,139 | 781 | 3,782 | 2,105 | 1,676 | 4,512 | 2,376 | 2,137 | 3,798 | 2,037 | 1,761 | 2,187 | 1,214 | 974 | 1,455 | 937 | 518 |
| 2019 | 17,675 | 9,893 | 7,782 | 43 | 26 | 16 | 344 | 201 | 143 | 1,973 | 1,175 | 797 | 3,789 | 2,103 | 1,686 | 4,491 | 2,378 | 2,113 | 3,553 | 1,931 | 1,622 | 2,119 | 1,189 | 931 | 1,364 | 890 | 474 |
| 2018 | 17,322 | 9,760 | 7,562 | 42 | 26 | 16 | 344 | 202 | 142 | 2,052 | 1,223 | 829 | 3,794 | 2,102 | 1,693 | 4,425 | 2,363 | 2,063 | 3,349 | 1,845 | 1,504 | 2,054 | 1,166 | 888 | 1,263 | 834 | 428 |
| 2017 | 16,901 | 9,592 | 7,309 | 41 | 26 | 15 | 336 | 199 | 137 | 2,044 | 1,221 | 822 | 3,821 | 2,113 | 1,708 | 4,321 | 2,334 | 1,987 | 3,189 | 1,779 | 1,410 | 1,976 | 1,135 | 841 | 1,173 | 784 | 389 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
빈곤퇴치 안의 다른 지표
- 「재난위험감축을 위한 센다이프레임워크(2015-2030)」에 따라 국가재난위험감축전략을 채택하고 이행하는 국가의 수1.00지수 / 1점만점
- 국가 빈곤선 미만에서 살고 있는 인구 비율(성 및 연령별)15.3퍼센트(%)
- 국가재난위험감축전략에 따라 지역재난위험감축전략을 채택 및 시행하는 지자체 비율100퍼센트(%)
- 기초 서비스에 접근 가능한 가구에 살고 있는 인구 비율99.7퍼센트(%)
- 사회보호제도 보장인구 비율(성, 아동, 실업자, 노인, 장애인, 임산부, 신생아, 산업재해자, 빈곤층 및 취약계층별)5.20퍼센트(%)
- 수원국 GNI 대비 빈곤감소 ODA 총액 비중0.010퍼센트(%)
- 인구 10만 명당 재난으로 인해 사망, 실종, 직접적 피해를 입은 인구 수121명
- 정부 총지출 중 필수 서비스(교육, 의료 및 사회적 보호) 지출 비율728