나라지표
국가 빈곤선 미만에서 살고 있는 인구 비율(성 및 연령별)
- 최근 값15.3퍼센트(%)2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년14개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
처분가능소득 기준, 상대적 빈곤율(중위소득 50%이하) 2011년 이후 소득분배지표는 행정자료를 활용한 결과로 작성하였으며, 일부 행정자료가 입수되지 않은 과거계열(’11~’14년)은 통계적 추정 방법을 통해 보완 작성 - 행정자료 입수가 불완전한 일부 소득지출항목(재산소득, 소득세)에 대해 통계적 방법을 통해 추정하여 소득분배지표 작성(정책연구용역, 2018년) - '11~'19년 공적이전소득 중 고용산재보험 급여소득 행정자료를 소급 반영하여 소득분배지표 재작성(정책연구용역, 2024년) K-SDG(4차) 1-1-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 | 0-17세 | 18-25세 | 26-40세 | 41-50세 | 51-65세 | 66-75세 | 76세 이상 | 근로연령인구(18~65세) | 은퇴연령인구(66세 이상) | 노인인구(65세이상) | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.3 | 13.6 | 17.1 | 9.5 | 9.3 | 8.0 | 9.3 | 13.1 | 26.6 | 53.8 | 10.3 | 37.7 | 35.9 | |
| 2023 | 14.9 | 13.1 | 16.7 | 8.5 | 9.3 | 7.0 | 9.4 | 12.6 | 29.4 | 54.6 | 9.8 | 39.8 | 38.2 | 29.4 |
| 2022 | 14.9 | 13.0 | 16.7 | 9.5 | 8.7 | 7.6 | 9.4 | 12.6 | 29.8 | 54.0 | 10.0 | 39.7 | 38.1 | 16.7 |
| 2021 | 14.8 | 13.1 | 16.3 | 9.6 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | 12.3 | 30.1 | 51.9 | 10.1 | 39.3 | 37.6 | 30.1 |
| 2020 | 15.1 | 13.4 | 16.6 | 9.5 | 9.0 | 7.9 | 10.2 | 12.7 | 31.4 | 52.5 | 10.3 | 40.5 | 39.1 | 10.2 |
| 2019 | 16.1 | 14.1 | 17.9 | 10.3 | 10.0 | 8.6 | 10.3 | 13.3 | 33.5 | 55.9 | 10.9 | 43.2 | 41.4 | 10.3 |
| 2018 | 16.5 | 14.4 | 18.5 | 12.2 | 11.1 | 9.3 | 11.5 | 13.4 | 34.6 | 55.0 | 11.5 | 43.3 | 42.0 | 55.0 |
| 2017 | 17.0 | 14.9 | 19.0 | 13.7 | 11.2 | 10.9 | 11.7 | 14.4 | 35.2 | 56.2 | 12.3 | 43.8 | 42.1 | 56.2 |
| 2016 | 17.4 | 15.6 | 19.2 | 15.1 | 11.8 | 11.0 | 13.1 | 14.4 | 36.4 | 57.2 | 12.7 | 44.8 | 43.5 | 13.1 |
| 2015 | 17.4 | 15.5 | 19.1 | 15.8 | 11.0 | 11.4 | 12.8 | 14.9 | 37.1 | 54.9 | 12.7 | 44.2 | 43.1 | 12.8 |
| 2014 | 18.1 | 16.3 | 19.9 | 16.3 | 13.2 | 11.8 | 14.0 | 15.4 | 39.9 | 55.2 | 13.6 | 45.9 | 44.4 | 55.2 |
| 2013 | 18.2 | 16.5 | 19.8 | 16.2 | 13.0 | 11.5 | 14.7 | 15.3 | 42.3 | 55.7 | 13.6 | 47.5 | 46.2 | |
| 2012 | 18.1 | 16.3 | 19.8 | 16.7 | 12.8 | 12.2 | 14.5 | 15.0 | 41.9 | 55.0 | 13.6 | 46.8 | 45.2 | |
| 2011 | 18.5 | 16.7 | 20.3 | 16.3 | 12.9 | 12.0 | 14.6 | 16.1 | 43.6 | 55.5 | 13.9 | 47.9 | 46.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
빈곤퇴치 안의 다른 지표
- (a) 법적으로 인정된 문서를 가지며 (b) 토지권이 보장된다고 인식하는, 안정된 토지권을 갖는 성인 인구 비율(성 및 보유형태별)19,647천 명
- 「재난위험감축을 위한 센다이프레임워크(2015-2030)」에 따라 국가재난위험감축전략을 채택하고 이행하는 국가의 수1.00지수 / 1점만점
- 국가재난위험감축전략에 따라 지역재난위험감축전략을 채택 및 시행하는 지자체 비율100퍼센트(%)
- 기초 서비스에 접근 가능한 가구에 살고 있는 인구 비율99.7퍼센트(%)
- 사회보호제도 보장인구 비율(성, 아동, 실업자, 노인, 장애인, 임산부, 신생아, 산업재해자, 빈곤층 및 취약계층별)5.20퍼센트(%)
- 수원국 GNI 대비 빈곤감소 ODA 총액 비중0.010퍼센트(%)
- 인구 10만 명당 재난으로 인해 사망, 실종, 직접적 피해를 입은 인구 수121명
- 정부 총지출 중 필수 서비스(교육, 의료 및 사회적 보호) 지출 비율728