나라지표
월평균 임금(실질)
- 최근 값4,472천원2025
- 기간2011~2025시점 15개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 상용근로자 1인 이상 사업체를 대상으로 한 1인당 월평균 임금임 2) 소비자물가지수(2020년 기준)을 적용하여 실질화한 금액임
값
| 시점 | 상용 | 임시·일용 | 1~4인 | 5~9인 | 10~29인 | 30~99인 | 100~299인 | 300인 이상 | 월평균 임금(실질금액) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,472 | 1,745 | 2,606 | 3,425 | 3,896 | 4,274 | 4,926 | 6,472 | 3,606 |
| 2024 | 4,338 | 1,809 | 2,536 | 3,329 | 3,824 | 4,178 | 4,770 | 6,220 | 3,572 |
| 2023 | 4,211 | 1,785 | 2,471 | 3,241 | 3,728 | 4,073 | 4,610 | 6,071 | 3,554 |
| 2022 | 4,095 | 1,747 | 2,408 | 3,170 | 3,617 | 4,060 | 4,549 | 5,922 | 3,592 |
| 2021 | 3,893 | 1,700 | 2,293 | 3,036 | 3,494 | 3,900 | 4,336 | 5,582 | 3,599 |
| 2020 | 3,719 | 1,636 | 2,234 | 2,898 | 3,396 | 3,728 | 4,072 | 5,242 | 3,527 |
| 2019 | 3,702 | 1,517 | 2,134 | 2,821 | 3,309 | 3,684 | 4,073 | 5,356 | 3,509 |
| 2018 | 3,592 | 1,428 | 2,022 | 2,699 | 3,188 | 3,535 | 3,922 | 5,305 | 3,407 |
| 2017 | 3,418 | 1,353 | 1,904 | 2,559 | 3,057 | 3,398 | 3,782 | 4,983 | 3,284 |
| 2016 | 3,331 | 1,288 | 1,835 | 2,450 | 2,952 | 3,341 | 3,554 | 4,959 | 3,243 |
| 2015 | 3,204 | 1,281 | 1,772 | 2,366 | 2,843 | 3,234 | 3,377 | 4,849 | 3,153 |
| 2014 | 3,117 | 1,253 | 1,708 | 2,256 | 2,725 | 3,145 | 3,334 | 4,678 | 3,083 |
| 2013 | 3,046 | 1,247 | 1,684 | 2,219 | 2,625 | 3,007 | 3,381 | 4,447 | 3,050 |
| 2012 | 2,948 | 1,207 | 1,664 | 2,126 | 2,525 | 2,904 | 3,255 | 4,290 | 2,989 |
| 2011 | 2,806 | 1,152 | 1,589 | 2,018 | 2,382 | 2,729 | 3,019 | 4,154 | 2,902 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.