나라지표
실업률
- 최근2.80%2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다9개 항목
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 3일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 3개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 실업률 = (만 15세 이상 실업자수 ÷ 만 15세 이상 경제활동인구) × 100
- 2) 실업자수는 구직기간 4주 기준임
숫자
| 시기 | 남자 | 여자 | 15~19세 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세 이상 | 실업률(15세 이상) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.80 | 2.80 | 5.30 | 6.10 | 2.70 | 2.00 | 1.80 | 2.80 | 2.80 |
| 2024 | 2.80 | 2.90 | 7.20 | 5.80 | 2.70 | 1.90 | 1.80 | 2.90 | 2.80 |
| 2023 | 2.60 | 2.80 | 5.50 | 5.90 | 2.60 | 1.90 | 1.70 | 2.60 | 2.70 |
| 2022 | 2.70 | 3.10 | 6.50 | 6.40 | 2.70 | 2.00 | 1.70 | 2.80 | 2.90 |
| 2021 | 3.60 | 3.80 | 8.70 | 7.70 | 3.30 | 2.40 | 2.60 | 3.80 | 3.70 |
| 2020 | 3.90 | 4.00 | 8.70 | 9.00 | 3.50 | 2.50 | 2.90 | 3.60 | 4.00 |
| 2019 | 3.90 | 3.60 | 8.60 | 8.90 | 3.30 | 2.30 | 2.50 | 3.40 | 3.80 |
| 2018 | 3.90 | 3.70 | 9.30 | 9.50 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 3.10 | 3.80 |
| 2017 | 3.80 | 3.50 | 8.70 | 9.90 | 3.30 | 2.10 | 2.20 | 2.90 | 3.70 |
| 2016 | 3.80 | 3.60 | 10.00 | 9.80 | 3.10 | 2.10 | 2.30 | 2.70 | 3.70 |
| 2015 | 3.60 | 3.50 | 10.60 | 9.00 | 3.10 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 3.60 |
| 2014 | 3.50 | 3.50 | 9.30 | 9.00 | 3.10 | 2.20 | 2.20 | 2.30 | 3.50 |
| 2013 | 3.30 | 2.80 | 10.30 | 7.80 | 3.00 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 3.10 |
| 2012 | 3.40 | 3.00 | 8.90 | 7.40 | 3.00 | 2.00 | 2.10 | 2.40 | 3.20 |
| 2011 | 3.60 | 3.10 | 10.80 | 7.40 | 3.40 | 2.10 | 2.10 | 2.60 | 3.40 |
| 2010 | 4.00 | 3.30 | 11.90 | 7.70 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.80 | 3.70 |
| 2009 | 4.10 | 3.00 | 12.30 | 7.80 | 3.60 | 2.40 | 2.50 | 1.60 | 3.60 |
| 2008 | 3.60 | 2.60 | 10.20 | 7.00 | 3.10 | 2.10 | 2.00 | 1.20 | 3.20 |
| 2007 | 3.70 | 2.70 | 9.30 | 7.10 | 3.20 | 2.00 | 2.10 | 1.40 | 3.20 |
| 2006 | 3.90 | 3.00 | 10.50 | 7.80 | 3.00 | 2.30 | 2.10 | 1.40 | 3.50 |
| 2005 | 4.00 | 3.40 | 12.30 | 7.70 | 3.30 | 2.50 | 2.50 | 1.30 | 3.70 |
| 2004 | 3.90 | 3.40 | 14.00 | 7.80 | 3.10 | 2.30 | 2.30 | 1.20 | 3.70 |
| 2003 | 3.80 | 3.30 | 13.00 | 7.70 | 3.00 | 2.20 | 2.20 | 1.00 | 3.60 |
| 2002 | 3.60 | 2.70 | 12.00 | 6.60 | 2.90 | 2.00 | 1.90 | 1.10 | 3.30 |
| 2001 | 4.50 | 3.30 | 14.40 | 7.30 | 3.20 | 3.00 | 2.80 | 1.20 | 4.00 |
| 2000 | 5.00 | 3.60 | 14.50 | 7.50 | 3.60 | 3.50 | 3.20 | 1.50 | 4.40 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.