나라지표
학교교육 효과
- 최근 값42.8%2024
- 기간2000~2024시점 11개
- 주기다년11개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 학교교육의 생활, 취업 및 직업 활용 효과에 대해 ‘매우 효과 있다’ 또는 ‘약간 효과 있다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년까지는 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60세이상 | 65세이상 | 계 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42.1 | 43.5 | 50.4 | 45.1 | 38.5 | 36.4 | 38.4 | 48.7 | 50.5 | 42.8 | |
| 2022 | 42.6 | 43.7 | 49.3 | 43.9 | 37.1 | 37.0 | 40.4 | 50.3 | 52.9 | 43.2 | 42.5 |
| 2020 | 39.5 | 40.9 | 47.9 | 40.4 | 33.9 | 34.1 | 38.5 | 47.2 | 49.7 | 40.2 | 47.2 |
| 2018 | 35.3 | 35.8 | 43.6 | 35.2 | 29.0 | 29.2 | 34.9 | 43.1 | 45.0 | 35.6 | 43.1 |
| 2016 | 34.4 | 35.7 | 38.4 | 33.8 | 29.1 | 28.8 | 36.0 | 43.6 | 45.1 | 35.0 | 43.6 |
| 2014 | 36.3 | 35.7 | 39.7 | 37.2 | 30.2 | 31.3 | 36.2 | 42.5 | 43.2 | 36.0 | 42.5 |
| 2012 | 34.9 | 35.0 | 35.1 | 37.1 | 29.1 | 30.4 | 36.4 | 42.1 | 42.7 | 34.9 | 42.1 |
| 2010 | 32.8 | 32.9 | 33.1 | 34.3 | 27.1 | 30.8 | 34.5 | 38.5 | 38.9 | 32.9 | 38.5 |
| 2008 | 30.7 | 31.5 | 38.3 | 35.4 | 25.5 | 28.0 | 32.1 | 33.1 | 33.1 | 31.1 | 33.1 |
| 2004 | 24.7 | 24.8 | 18.8 | 21.8 | 27.2 | 32.4 | 32.7 | 24.8 | 32.4 | ||
| 2000 | 27.6 | 28.1 | 26.5 | 24.9 | 24.3 | 28.2 | 31.1 | 34.2 | 27.9 | 34.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.