나라지표
교육비 부담도
- 최근 값60.9%2024
- 기간2008~2024시점 9개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 교육비부담도는 학생 자녀를 둔 가구주 중 소득에 비해 자녀 교육비가 가정 경제에 얼마나 부담되는지에 대해 ‘매우 부담스럽다’ 또는 ‘약간 부담스럽다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 30세 이상 가구주를 대상으로 함.
값
| 시점 | 동부 | 읍면부 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61.3 | 58.2 | 46.1 | 62.3 | 62.9 | 60.4 | 60.9 |
| 2022 | 58.7 | 51.6 | 46.1 | 58.4 | 60.8 | 53.2 | 57.7 |
| 2020 | 65.3 | 56.2 | 56.5 | 64.4 | 66.9 | 59.6 | 64.1 |
| 2018 | 65.4 | 58.2 | 55.9 | 66.5 | 64.1 | 65.1 | 64.4 |
| 2016 | 65.9 | 61.1 | 56.9 | 67.2 | 65.1 | 64.2 | 65.3 |
| 2014 | 70.4 | 62.0 | 61.7 | 68.8 | 73.4 | 70.4 | 69.3 |
| 2012 | 73.7 | 68.6 | 63.8 | 73.2 | 76.7 | 77.4 | 73.0 |
| 2010 | 78.7 | 76.6 | 72.5 | 79.8 | 79.7 | 75.4 | 78.4 |
| 2008 | 80.5 | 75.9 | 71.9 | 82.7 | 82.6 | 74.9 | 79.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.