나라지표
석탄화력발전비율
- 최근 값35.3%2024
- 기간1981~2024시점 44개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 석탄화력발전비율 = (석탄화력발전량 ÷ 총발전량) × 100.
값
| 시점 | 석탄 | 석유제품 | LNG | 원자력 | 수력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.3 | 0.3 | 16.6 | 45.7 | 2.2 |
| 2023 | 37.9 | 0.3 | 16.1 | 43.9 | 1.8 |
| 2022 | 39.4 | 0.4 | 17.5 | 41.0 | 1.7 |
| 2021 | 42.1 | 0.5 | 18.2 | 37.6 | 1.6 |
| 2020 | 44.1 | 0.5 | 15.2 | 38.4 | 1.7 |
| 2019 | 51.0 | 0.7 | 12.7 | 34.1 | 1.5 |
| 2018 | 52.4 | 1.3 | 14.0 | 30.6 | 1.7 |
| 2017 | 52.4 | 1.1 | 11.4 | 33.5 | 1.6 |
| 2016 | 47.4 | 3.0 | 11.8 | 36.4 | 1.5 |
| 2015 | 48.1 | 2.1 | 11.7 | 36.9 | 1.3 |
| 2014 | 46.0 | 1.7 | 16.3 | 34.3 | 1.7 |
| 2013 | 43.8 | 3.5 | 21.9 | 29.0 | 1.8 |
| 2012 | 41.5 | 3.4 | 20.7 | 32.7 | 1.7 |
| 2011 | 44.6 | 2.2 | 18.2 | 33.3 | 1.7 |
| 2010 | 45.2 | 2.9 | 17.5 | 32.9 | 1.4 |
| 2009 | 47.3 | 3.4 | 12.7 | 35.3 | 1.3 |
| 2008 | 43.6 | 2.4 | 15.7 | 36.9 | 1.4 |
| 2007 | 40.6 | 4.8 | 16.9 | 36.4 | 1.3 |
| 2006 | 35.9 | 4.4 | 14.5 | 43.7 | 1.5 |
| 2005 | 35.6 | 4.9 | 13.5 | 44.5 | 1.6 |
| 2004 | 36.3 | 5.4 | 13.9 | 42.5 | 1.9 |
| 2003 | 36.2 | 6.7 | 10.6 | 44.2 | 2.3 |
| 2002 | 37.3 | 6.8 | 11.2 | 42.8 | 1.9 |
| 2001 | 37.3 | 8.5 | 9.6 | 43.0 | 1.6 |
| 2000 | 35.3 | 8.2 | 9.6 | 44.7 | 2.3 |
| 1999 | 33.0 | 6.0 | 11.3 | 47.0 | 2.8 |
| 1998 | 33.8 | 6.7 | 11.1 | 45.3 | 3.1 |
| 1997 | 28.7 | 18.4 | 13.4 | 36.9 | 2.6 |
| 1996 | 26.6 | 19.6 | 12.6 | 38.5 | 2.7 |
| 1995 | 25.5 | 21.9 | 10.8 | 38.7 | 3.2 |
| 1994 | 24.6 | 23.4 | 11.3 | 38.1 | 2.7 |
| 1993 | 20.7 | 22.9 | 9.6 | 42.4 | 4.4 |
| 1992 | 16.3 | 25.5 | 9.3 | 45.1 | 3.9 |
| 1991 | 16.2 | 22.0 | 8.1 | 49.3 | 4.4 |
| 1990 | 17.7 | 16.9 | 8.6 | 50.7 | 6.1 |
| 1989 | 19.1 | 14.8 | 9.4 | 51.7 | 5.0 |
| 1988 | 22.5 | 13.0 | 11.8 | 48.4 | 4.3 |
| 1987 | 20.7 | 6.7 | 10.9 | 54.3 | 7.4 |
| 1986 | 27.3 | 20.6 | 0.4 | 45.3 | 6.4 |
| 1985 | 30.0 | 33.1 | 30.3 | 6.6 |
시점이 44개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.