나라지표
1인당 전력소비량
- 최근 값10,7352024 · 1인당 전력소비량(kWh)
- 기간1981~2024시점 44개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 2일 갱신
GDP 대비 전력소비량(GWh/10억 원) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 계약종별 전력소비량 추이를 합산함. 2) GDP 대비 전력소비량에서 GDP는 2020년 개편 기준자료를 사용.
값
| 시점 | 1인당 전력소비량(kWh) | GDP 대비 전력소비량(GWh/10억 원) |
|---|---|---|
| 2024 | 10,735 | 0 |
| 2023 | 10,637 | 0 |
| 2022 | 10,652 | 0 |
| 2021 | 10,330 | 0 |
| 2020 | 9,826 | 0 |
| 2019 | 10,039 | 0 |
| 2018 | 10,195 | 0 |
| 2017 | 9,869 | 0 |
| 2016 | 9,699 | 0 |
| 2015 | 9,555 | 0 |
| 2014 | 9,305 | 0 |
| 2013 | 9,285 | 0 |
| 2012 | 9,331 | 0 |
| 2011 | 9,142 | 0 |
| 2010 | 8,883 | 0 |
| 2009 | 8,092 | 0 |
| 2008 | 7,922 | 0 |
| 2007 | 7,607 | 0 |
| 2006 | 7,191 | 0 |
| 2005 | 6,883 | 0 |
| 2004 | 6,491 | 0 |
| 2003 | 6,126 | 0 |
| 2002 | 5,845 | 0 |
| 2001 | 5,444 | 0 |
| 2000 | 5,067 | 0 |
| 1999 | 4,572 | 0 |
| 1998 | 4,167 | 0 |
| 1997 | 4,366 | 0 |
| 1996 | 4,006 | 0 |
| 1995 | 3,640 | 0 |
| 1994 | 3,297 | 0 |
| 1993 | 2,899 | 0 |
| 1992 | 2,639 | 0 |
| 1991 | 2,412 | 0 |
| 1990 | 2,202 | 0 |
| 1989 | 1,939 | 0 |
| 1988 | 1,771 | 0 |
| 1987 | 1,543 | 1 |
| 1986 | 1,367 | 1 |
| 1985 | 1,243 | 1 |
시점이 44개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.