나라지표
선거투표율
- 최근 값79.4%2025
- 기간1952~2025시점 15개
- 주기부정기43개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 12월 19일 갱신
그릴 수 있는 계열이 43개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 투표율 = (투표자수 ÷ 선거인수) × 100. 2) 전체 투표율은 실제 투표율이고, 성별 및 연령집단별 투표율은 중앙선거관리위원회가 선거 후 실시하는 표본조사 투표율임.
값
| 시점 | 남자 · 대통령선거 투표율 | 남자 · 국회의원선거 투표율 | 남자 · 지방선거 투표율 | 여자 · 대통령선거 투표율 | 여자 · 국회의원선거 투표율 | 여자 · 지방선거 투표율 | 19세 · 대통령선거 투표율 | 19세 · 국회의원선거 투표율 | 19세 · 지방선거 투표율 | 20대 전반 · 대통령선거 투표율 | 20대 전반 · 국회의원선거 투표율 | 20대 전반 · 지방선거 투표율 | 20대 후반 · 대통령선거 투표율 | 20대 후반 · 국회의원선거 투표율 | 20대 후반 · 지방선거 투표율 | 30대 전반 · 대통령선거 투표율 | 30대 전반 · 국회의원선거 투표율 | 30대 전반 · 지방선거 투표율 | 30대 후반 · 대통령선거 투표율 | 30대 후반 · 국회의원선거 투표율 | 30대 후반 · 지방선거 투표율 | 40대 · 대통령선거 투표율 | 40대 · 국회의원선거 투표율 | 40대 · 지방선거 투표율 | 50대 · 대통령선거 투표율 | 50대 · 국회의원선거 투표율 | 50대 · 지방선거 투표율 | 60대 · 대통령선거 투표율 | 60대 · 국회의원선거 투표율 | 60대 · 지방선거 투표율 | 60세 이상 · 대통령선거 투표율 | 60세 이상 · 국회의원선거 투표율 | 60세 이상 · 지방선거 투표율 | 70대 · 대통령선거 투표율 | 70대 · 국회의원선거 투표율 | 70대 · 지방선거 투표율 | 70세 이상 · 지방선거 투표율 | 80세 이상 · 대통령선거 투표율 | 80세 이상 · 국회의원선거 투표율 | 80세 이상 · 지방선거 투표율 | 전체 · 대통령선거 투표율 | 전체 · 국회의원선거 투표율 | 전체 · 지방선거 투표율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.6 | 80.3 | 75.6 | 75.1 | 74.0 | 74.9 | 75.1 | 76.4 | 81.8 | 87.3 | 87.8 | 65.8 | 79.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 66.5 | 67.9 | 57.7 | 53.4 | 51.6 | 53.7 | 56.7 | 62.6 | 71.6 | 82.0 | 84.7 | 60.5 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 76.8 | 50.6 | 77.5 | 52.5 | 72.5 | 35.7 | 71.6 | 37.0 | 70.4 | 35.6 | 70.9 | 36.9 | 70.6 | 38.6 | 74.2 | 44.7 | 81.4 | 55.2 | 87.6 | 70.5 | 86.2 | 75.3 | 61.8 | 51.2 | 77.1 | 50.9 | |||||||||||||||||
| 2020 | 66.3 | 66.7 | 68.0 | 60.9 | 56.7 | 56.5 | 57.6 | 63.5 | 71.2 | 80.0 | 78.5 | 51.0 | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 59.9 | 61.2 | 54.1 | 52.9 | 51.0 | 53.0 | 55.4 | 58.6 | 63.3 | 72.5 | 74.5 | 50.8 | 60.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 76.2 | 77.3 | 77.7 | 77.1 | 74.9 | 74.3 | 74.1 | 74.9 | 78.6 | 84.1 | 81.8 | 56.2 | 77.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 58.8 | 57.4 | 53.6 | 55.3 | 49.8 | 48.9 | 52.0 | 54.3 | 60.8 | 71.7 | 73.3 | 48.3 | 58.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 57.2 | 57.2 | 52.2 | 51.4 | 45.1 | 45.1 | 49.9 | 53.3 | 63.2 | 74.4 | 67.3 | 56.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 74.8 | 55.7 | 76.4 | 53.1 | 74.0 | 47.2 | 71.1 | 45.4 | 65.7 | 37.9 | 67.7 | 41.8 | 72.3 | 49.1 | 75.6 | 52.6 | 82.0 | 62.4 | 80.9 | 68.6 | 75.8 | 54.2 | |||||||||||||||||||||
| 2010 | 55.1 | 54.7 | 47.4 | 45.8 | 37.1 | 41.9 | 50.0 | 55.0 | 64.1 | 69.3 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 48.4 | 44.3 | 33.2 | 32.9 | 24.2 | 31.0 | 39.4 | 47.9 | 60.3 | 65.5 | 46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 63.3 | 63.1 | 54.2 | 51.1 | 42.9 | 51.3 | 58.5 | 66.3 | 76.6 | 76.3 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 52.3 | 51.9 | 37.9 | 38.3 | 29.6 | 37.0 | 45.6 | 55.4 | 68.2 | 70.9 | 51.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 63.0 | 59.2 | 46.0 | 43.3 | 53.2 | 59.8 | 66.0 | 74.8 | 71.5 | 60.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 71.3 | 51.2 | 70.3 | 51.4 | 57.9 | 36.3 | 55.2 | 27.0 | 64.3 | 34.5 | 70.8 | 44.8 | 76.3 | 56.2 | 83.7 | 70.0 | 78.7 | 72.5 | 70.8 | 48.9 | |||||||||||||||||||||||
| 2000 | 58.7 | 56.5 | 39.9 | 34.2 | 45.1 | 56.5 | 66.8 | 77.6 | 75.2 | 57.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 54.3 | 52.1 | 37.8 | 30.5 | 40.3 | 51.8 | 62.4 | 73.8 | 71.2 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 81.3 | 80.1 | 66.4 | 69.9 | 80.4 | 84.9 | 87.5 | 89.9 | 81.9 | 80.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 65.3 | 62.0 | 44.8 | 43.8 | 57.7 | 68.0 | 75.3 | 81.3 | 74.4 | 63.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 69.2 | 68.2 | 51.7 | 53.8 | 64.5 | 71.9 | 77.6 | 81.9 | 76.6 | 68.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 82.6 | 72.2 | 80.9 | 70.9 | 69.8 | 56.6 | 73.3 | 57.1 | 82.1 | 68.5 | 85.9 | 75.7 | 88.8 | 81.1 | 89.8 | 84.3 | 83.2 | 78.2 | 81.9 | 71.9 | |||||||||||||||||||||||
| 1988 | 76.8 | 74.7 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 89.8 | 88.5 | 89.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 85.4 | 83.8 | 84.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 80.6 | 76.3 | 78.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 79.0 | 75.2 | 77.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 72.3 | 70.2 | 73.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 81.4 | 75.2 | 78.3 | 71.3 | 79.8 | 73.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 84.9 | 78.6 | 82.3 | 73.8 | 83.6 | 76.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 88.9 | 73.8 | 81.3 | 70.5 | 85.0 | 72.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 97.0 | 84.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1956 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1954 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1952 | 88.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1950 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1948 | 95.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.