나라지표
부패인식지수
- 최근 값632025 · 부패인식지수(점)
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 2월 13일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 부패인식지수는 100점으로 측정되며, 점수가 높을수록 부패수준이 낮음을 나타냄. 2) 2012년 이후부터 10점 척도에서 100점 척도 점수로 변경됨.
값
| 시점 | 부패인식지수(점) | 한국순위 | 순위백분율(%) | 조사대상국 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 63 | 31 | 17 | 182 |
| 2024 | 64 | 30 | 17 | 180 |
| 2023 | 63 | 32 | 18 | 180 |
| 2022 | 63 | 31 | 17 | 180 |
| 2021 | 62 | 32 | 18 | 180 |
| 2020 | 61 | 33 | 18 | 180 |
| 2019 | 59 | 39 | 22 | 180 |
| 2018 | 57 | 45 | 25 | 180 |
| 2017 | 54 | 51 | 28 | 180 |
| 2016 | 53 | 52 | 30 | 176 |
| 2015 | 54 | 43 | 26 | 168 |
| 2014 | 55 | 44 | 25 | 175 |
| 2013 | 55 | 46 | 26 | 177 |
| 2012 | 56 | 45 | 26 | 176 |
| 2011 | 5 | 43 | 24 | 183 |
| 2010 | 5 | 39 | 22 | 178 |
| 2009 | 6 | 39 | 22 | 180 |
| 2008 | 6 | 40 | 22 | 180 |
| 2007 | 5 | 43 | 24 | 180 |
| 2006 | 5 | 42 | 26 | 163 |
| 2005 | 5 | 40 | 25 | 159 |
| 2004 | 5 | 47 | 32 | 146 |
| 2003 | 4 | 50 | 38 | 133 |
| 2002 | 5 | 40 | 39 | 102 |
| 2001 | 4 | 42 | 46 | 91 |
| 2000 | 4 | 48 | 53 | 90 |
| 1999 | 4 | 50 | 51 | 99 |
| 1998 | 4 | 43 | 51 | 85 |
| 1997 | 4 | 34 | 65 | 52 |
| 1996 | 5 | 27 | 50 | 54 |
| 1995 | 4 | 27 | 66 | 41 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.