나라지표
재범률
- 최근 값212025 · 재범률(%)
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 20일 갱신
재범률(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 재범률(3년 이내 재복역률) = (4년 전 출소자 중 3년 이내 재복역자수 ÷ 4년 전 출소자수) × 100.
값
| 시점 | 재범률(%) | 4년 전 출소자수(명) | 4년 전 출소자 중 3년 이내 재복역자수(명) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 26,363 | 5,600 |
| 2024 | 23 | 26,764 | 6,037 |
| 2023 | 23 | 28,724 | 6,470 |
| 2022 | 24 | 29,469 | 7,004 |
| 2021 | 25 | 30,702 | 7,551 |
| 2020 | 25 | 27,917 | 7,039 |
| 2019 | 27 | 24,356 | 6,486 |
| 2018 | 26 | 22,484 | 5,780 |
| 2017 | 25 | 22,121 | 5,471 |
| 2016 | 25 | 22,028 | 5,465 |
| 2015 | 21 | 23,045 | 4,936 |
| 2014 | 22 | 25,066 | 5,547 |
| 2013 | 22 | 25,725 | 5,699 |
| 2012 | 22 | 25,802 | 5,737 |
| 2011 | 22 | 24,151 | 5,396 |
| 2010 | 23 | 24,626 | 5,553 |
| 2009 | 22 | 27,489 | 6,169 |
| 2008 | 23 | 29,875 | 6,772 |
| 2007 | 23 | 31,317 | 7,241 |
| 2006 | 24 | 30,869 | 7,498 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.