나라지표
인구 10만 명당 경찰관수
- 최근 값130,972명2024
- 기간1960~2024시점 65개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 11월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 별정직·일반직·기능직·계약직 공무원, 전경 및 의경, 해양경찰관은 경찰관수에서 제외됨.
값
| 시점 | 총경찰관수 | 인구 십만 명당 경찰관수 |
|---|---|---|
| 2024 | 130,972 | 253 |
| 2023 | 131,046 | 253 |
| 2022 | 131,004 | 254 |
| 2021 | 128,985 | 249 |
| 2020 | 126,227 | 244 |
| 2019 | 122,913 | 237 |
| 2018 | 118,651 | 230 |
| 2017 | 116,584 | 227 |
| 2016 | 114,658 | 224 |
| 2015 | 113,077 | 222 |
| 2014 | 109,364 | 216 |
| 2013 | 105,357 | 209 |
| 2012 | 102,386 | 204 |
| 2011 | 101,239 | 203 |
| 2010 | 101,108 | 204 |
| 2009 | 99,554 | 202 |
| 2008 | 97,732 | 199 |
| 2007 | 96,324 | 198 |
| 2006 | 95,613 | 197 |
| 2005 | 95,336 | 198 |
| 2004 | 93,271 | 194 |
| 2003 | 92,165 | 192 |
| 2002 | 91,592 | 192 |
| 2001 | 90,819 | 192 |
| 2000 | 90,670 | 193 |
| 1999 | 90,623 | 194 |
| 1998 | 90,555 | 196 |
| 1997 | 89,629 | 195 |
| 1996 | 87,419 | 192 |
| 1995 | 90,657 | 201 |
| 1994 | 90,558 | 203 |
| 1993 | 90,108 | 204 |
| 1992 | 89,090 | 204 |
| 1991 | 84,926 | 196 |
| 1990 | 80,021 | 187 |
| 1989 | 70,551 | 166 |
| 1988 | 66,820 | 159 |
| 1987 | 66,169 | 159 |
| 1986 | 63,471 | 154 |
| 1985 | 59,907 | 147 |
시점이 65개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.