나라지표
주택임대료비율(소득 대비)
- 최근 값15.8%2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기부정기4개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 12월 19일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
1) 월소득 대비 주택임대료 비율(RIR) = (중위월임대료 ÷ 중위월가구소득) × 100. 2) 수도권은 서울, 인천, 경기 지역임. 3) 2018년부터 세종은 ‘광역시 등’에 포함하여 분석하였고 이전은 충남(도 지역)에 포함.
값
| 시점 | 전국 | 수도권 | 광역시 등 | 도 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.8 | 18.4 | 15.2 | 12.7 |
| 2023 | 15.8 | 20.3 | 15.3 | 13.0 |
| 2022 | 16.0 | 18.3 | 15.0 | 13.0 |
| 2021 | 15.7 | 17.8 | 14.4 | 12.6 |
| 2020 | 16.6 | 18.6 | 15.1 | 12.7 |
| 2019 | 16.1 | 20.0 | 16.3 | 12.7 |
| 2018 | 15.5 | 18.6 | 16.3 | 15.0 |
| 2017 | 17.0 | 18.4 | 15.3 | 15.0 |
| 2016 | 18.1 | 17.9 | 15.4 | 14.2 |
| 2014 | 20.3 | 21.6 | 16.6 | 15.8 |
| 2012 | 19.8 | 23.3 | 16.8 | 14.5 |
| 2010 | 19.2 | 20.9 | 16.4 | 14.4 |
| 2008 | 17.5 | 22.3 | 19.3 | 15.9 |
| 2006 | 18.7 | 19.9 | 18.5 | 17.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.