나라지표
주택매매가격변동률
- 최근 값98.62026.6=100.02025
- 기간1986~2025시점 40개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 주택매매가격변동률은 기준 시점(2026년 6월) 주택매매가격을 100으로 했을 때 해당 시점(각 연도 12월) 주택매매가격의 비임. 2) 1986-2002년은 KB국민은행 변동률 반영, 2003-2011년은 KB국민은행 표본을 이용하여 개선된 방식(기존 Carli 지수를 Jevons 지수로 변경)으로 작성, 2012년 이후는 한국부동산원 표본으로 작성. 3) 수도권은 서울, 인천, 경기 지역이고, 지방은 그 외 시도 지역임.
값
| 시점 | 전국 | 수도권 | 지방 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 98.6 | 97.4 | 99.8 |
| 2024 | 97.7 | 94.7 | 100.6 |
| 2023 | 97.5 | 93.4 | 101.6 |
| 2022 | 101.1 | 96.9 | 105.3 |
| 2021 | 106.1 | 103.6 | 108.6 |
| 2020 | 96.5 | 91.8 | 101.1 |
| 2019 | 91.6 | 86.2 | 96.9 |
| 2018 | 91.9 | 85.8 | 98.0 |
| 2017 | 90.9 | 83.1 | 98.9 |
| 2016 | 89.6 | 81.1 | 98.2 |
| 2015 | 89.0 | 80.1 | 98.0 |
| 2014 | 85.9 | 76.7 | 95.4 |
| 2013 | 84.5 | 75.6 | 93.6 |
| 2012 | 84.2 | 76.5 | 92.1 |
| 2011 | 85.5 | 79.9 | 90.9 |
| 2010 | 80.5 | 79.3 | 80.6 |
| 2009 | 79.4 | 80.8 | 76.4 |
| 2008 | 78.2 | 79.8 | 75.1 |
| 2007 | 73.9 | 73.0 | 73.7 |
| 2006 | 69.8 | 66.1 | 73.2 |
| 2005 | 62.6 | 54.9 | 71.8 |
| 2004 | 60.3 | 52.3 | 70.1 |
| 2003 | 61.8 | 54.1 | 71.2 |
| 2002 | 59.7 | 54.0 | |
| 2001 | 51.2 | 44.3 | |
| 2000 | 46.6 | 38.9 | |
| 1999 | 46.4 | 38.0 | |
| 1998 | 44.9 | ||
| 1997 | 51.2 | ||
| 1996 | 50.3 | ||
| 1995 | 49.5 | ||
| 1994 | 49.6 | ||
| 1993 | 49.7 | ||
| 1992 | 51.2 | ||
| 1991 | 53.8 | ||
| 1990 | 54.1 | ||
| 1989 | 44.7 | ||
| 1988 | 39.0 | ||
| 1987 | 34.5 | ||
| 1986 | 32.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.