나라지표
생활체육참여율
- 최근 값52.2%2025
- 기간1989~2025시점 21개
- 주기부정기10개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 생활체육참여율은 1회 30분 이상, 1주일에 2회 이상 규칙적으로 체육활동에 참여하는 사람들의 비율임. 2) 2006년까지는 15세 이상, 2008년부터는 10세 이상 인구를 대상으로 함. 3) 2003년 이전 자료의 60-69세는 60세 이상을 의미함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.2 | 54.2 | 31.5 | 55.0 | 57.6 | 54.6 | 49.2 | 56.2 | 54.6 | 52.2 |
| 2024 | 47.8 | 51.2 | 29.8 | 48.7 | 55.5 | 49.4 | 49.6 | 54.8 | 51.4 | 49.5 |
| 2023 | 48.5 | 55.6 | 35.3 | 48.4 | 55.1 | 51.8 | 53.9 | 56.9 | 56.5 | 52.0 |
| 2022 | 44.6 | 51.5 | 39.5 | 50.1 | 48.7 | 50.3 | 49.2 | 46.9 | 48.1 | 48.1 |
| 2021 | 46.1 | 53.5 | 41.4 | 53.3 | 48.4 | 50.3 | 48.0 | 51.8 | 53.4 | 49.8 |
| 2020 | 43.2 | 50.8 | 34.6 | 44.6 | 46.3 | 48.1 | 50.8 | 50.2 | 50.1 | 47.0 |
| 2019 | 48.8 | 55.6 | 34.1 | 55.9 | 55.5 | 56.2 | 51.9 | 55.3 | 50.1 | 52.2 |
| 2018 | 48.7 | 56.1 | 44.3 | 52.6 | 52.8 | 52.2 | 53.2 | 54.9 | 55.7 | 52.4 |
| 2017 | 45.6 | 50.8 | 45.3 | 46.5 | 51.1 | 47.8 | 47.2 | 52.1 | 48.8 | 48.2 |
| 2016 | 49.2 | 49.3 | 45.9 | 46.9 | 46.8 | 50.7 | 51.0 | 54.2 | 49.5 | 49.3 |
| 2015 | 44.1 | 46.6 | 36.2 | 46.0 | 42.3 | 48.3 | 47.9 | 51.0 | 44.6 | 45.3 |
| 2014 | 43.2 | 43.9 | 38.9 | 47.2 | 40.3 | 44.3 | 45.9 | 48.1 | 39.4 | 43.5 |
| 2012 | 35.1 | 34.9 | 27.4 | 30.3 | 32.1 | 38.5 | 41.4 | 39.8 | 37.1 | 35.0 |
| 2010 | 42.5 | 40.5 | 34.8 | 36.4 | 38.0 | 44.4 | 48.5 | 51.1 | 42.8 | 41.5 |
| 2008 | 35.5 | 32.8 | 30.5 | 30.2 | 31.8 | 37.8 | 40.6 | 39.6 | 28.5 | 34.2 |
| 2006 | 48.4 | 40.0 | 38.0 | 45.2 | 41.7 | 50.9 | 56.7 | 33.0 | 24.3 | 44.1 |
| 2003 | 41.4 | 38.3 | 32.6 | 24.4 | 35.8 | 46.8 | 54.0 | 53.3 | 39.8 | |
| 2000 | 37.8 | 28.9 | 39.9 | 35.6 | 25.9 | 30.8 | 39.1 | 36.8 | 33.4 | |
| 1997 | 46.7 | 30.0 | 51.0 | 39.6 | 35.7 | 35.3 | 37.8 | 29.6 | 38.8 | |
| 1994 | 48.1 | 55.8 | 50.2 | 39.0 | 33.3 | 31.3 | 34.8 | 34.0 | 37.6 | |
| 1989 | 18.3 | 8.9 | 12.1 | 4.7 | 3.9 | 2.1 | 1.1 | 27.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.