나라지표
문화예술관람률
- 최근 값57.7%2025
- 기간1990~2025시점 15개
- 주기부정기16개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 11월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 문화예술관람률은 지난 1년간 문화예술행사(음악, 연극, 무용, 영화, 박물관, 미술관, 문학행사)를 관람한 적이 있는 사람들의 비율임. 2) 문화예술종류별 관람률은 지난 1년간 해당 문화예술행사를 관람한 적이 있는 사람들의 비율임. 3) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함. 4) 2017년까지 음악·연주회·콘서트에서 콘서트는 조사대상에 미포함. 5) 2021년은 현장관람과 온라인관람을 구분하여 조사하였으며, 이 중 현장관람을 대상으로 한 수치임. 6) 문학행사는 2023년 신규 추가 항목임.
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 음악·연주회·콘서트 | 연극 | 무용 | 영화 | 박물관 | 미술관 | 문학행사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57.7 | 56.4 | 58.9 | 78.5 | 77.0 | 70.8 | 69.1 | 58.7 | 31.6 | 25.2 | 25.0 | 2.6 | 81.8 | 26.4 | 20.7 | 7.9 |
| 2023 | 51.2 | 48.0 | 54.4 | 72.7 | 70.0 | 63.9 | 62.8 | 50.1 | 24.2 | 14.7 | 10.8 | 1.3 | 42.8 | 13.9 | 12.9 | 4.5 |
| 2021 | 21.3 | 19.2 | 23.5 | 30.9 | 37.6 | 26.5 | 23.2 | 18.8 | 7.9 | 3.0 | 2.9 | 0.4 | 16.3 | 4.3 | 4.6 | |
| 2019 | 63.6 | 61.1 | 66.1 | 83.8 | 82.8 | 79.8 | 74.4 | 58.9 | 31.2 | 16.5 | 13.7 | 1.0 | 58.4 | 15.7 | 13.0 | |
| 2017 | 64.0 | 61.6 | 66.3 | 86.0 | 83.8 | 78.6 | 73.7 | 58.0 | 29.1 | 13.8 | 15.0 | 1.3 | 58.8 | 16.7 | 13.5 | |
| 2015 | 64.5 | 62.0 | 66.9 | 84.5 | 83.8 | 79.2 | 73.2 | 56.2 | 28.9 | 13.8 | 14.9 | 1.2 | 58.8 | 17.8 | 12.8 | |
| 2013 | 60.8 | 58.5 | 62.9 | 82.6 | 83.4 | 77.2 | 67.4 | 48.1 | 21.7 | 13.7 | 15.3 | 1.5 | 54.4 | 16.4 | 12.3 | |
| 2011 | 54.5 | 51.5 | 57.4 | 77.9 | 78.2 | 70.6 | 58.7 | 41.2 | 16.6 | 14.8 | 14.7 | 1.5 | 47.9 | 15.5 | 12.1 | |
| 2009 | 52.4 | 50.5 | 54.2 | 77.2 | 79.6 | 68.2 | 53.4 | 35.0 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 1.1 | 44.8 | 13.8 | 10.1 | |
| 2007 | 52.0 | 12.6 | 12.3 | 1.2 | 40.1 | 15.0 | 11.3 | |||||||||
| 2004 | 48.2 | 10.2 | 9.3 | 1.1 | 40.2 | 12.7 | 8.9 | |||||||||
| 2000 | 36.3 | 9.7 | 7.3 | 0.9 | 26.6 | 8.5 | 6.3 | |||||||||
| 1996 | 39.0 | 11.4 | 8.6 | 1.3 | 27.2 | 11.3 | 9.8 | |||||||||
| 1993 | 41.6 | |||||||||||||||
| 1990 | 33.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.