나라지표
여가시간
- 최근 값4.30시간2025
- 기간2006~2025시점 14개
- 주기부정기30개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 30개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 요일평균 여가시간 = {(평일 여가시간 × 5일) + (휴일 여가시간 × 2일)} ÷ 7일. 2) 2008년까지는 10세 이상, 2010년부터는 15세 이상 인구를 대상으로 함. 3) 2006년과 2008년 연령집단별 자료에서 10대는 10-19세, 60대는 60세 이상임.
값
| 시점 | 남자 · 요일평균 | 남자 · 평일 | 남자 · 휴일 | 여자 · 요일평균 | 여자 · 평일 | 여자 · 휴일 | 10대 · 요일평균 | 10대 · 평일 | 10대 · 휴일 | 20대 · 요일평균 | 20대 · 평일 | 20대 · 휴일 | 30대 · 요일평균 | 30대 · 평일 | 30대 · 휴일 | 40대 · 요일평균 | 40대 · 평일 | 40대 · 휴일 | 50대 · 요일평균 | 50대 · 평일 | 50대 · 휴일 | 60대 · 요일평균 | 60대 · 평일 | 60대 · 휴일 | 70대 이상 · 요일평균 | 70대 이상 · 평일 | 70대 이상 · 휴일 | 전체 · 요일평균 | 전체 · 평일 | 전체 · 휴일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.30 | 3.70 | 5.80 | 4.30 | 3.90 | 5.40 | 3.80 | 3.20 | 5.40 | 4.40 | 3.70 | 6.10 | 4.00 | 3.40 | 5.40 | 3.90 | 3.30 | 5.30 | 4.10 | 3.50 | 5.50 | 4.60 | 4.10 | 5.70 | 5.40 | 5.10 | 6.10 | 4.30 | 3.80 | 5.60 |
| 2024 | 4.30 | 3.60 | 5.90 | 4.30 | 3.80 | 5.50 | 3.80 | 3.10 | 5.40 | 4.30 | 3.60 | 6.10 | 3.90 | 3.30 | 5.40 | 3.90 | 3.30 | 5.40 | 4.10 | 3.50 | 5.60 | 4.40 | 3.90 | 5.60 | 5.50 | 5.20 | 6.20 | 4.30 | 3.70 | 5.70 |
| 2023 | 4.20 | 3.60 | 5.80 | 4.20 | 3.70 | 5.30 | 3.90 | 3.20 | 5.60 | 4.30 | 3.60 | 6.00 | 3.80 | 3.20 | 5.30 | 3.80 | 3.20 | 5.20 | 4.00 | 3.40 | 5.40 | 4.40 | 3.90 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 4.10 | 3.60 | 5.50 |
| 2022 | 4.20 | 3.60 | 5.80 | 4.20 | 3.70 | 5.30 | 3.80 | 3.10 | 5.40 | 4.40 | 3.70 | 6.20 | 3.80 | 3.20 | 5.40 | 3.70 | 3.10 | 5.20 | 3.90 | 3.30 | 5.40 | 4.40 | 4.00 | 5.50 | 5.30 | 5.00 | 5.90 | 4.20 | 3.70 | 5.50 |
| 2021 | 4.40 | 3.80 | 6.00 | 4.40 | 3.90 | 5.60 | 4.10 | 3.40 | 5.80 | 4.50 | 3.80 | 6.30 | 4.10 | 3.40 | 5.80 | 3.90 | 3.30 | 5.40 | 4.20 | 3.60 | 5.60 | 4.60 | 4.10 | 5.70 | 5.70 | 5.40 | 6.30 | 4.40 | 3.80 | 5.80 |
| 2020 | 4.30 | 3.60 | 5.90 | 4.20 | 3.70 | 5.30 | 4.00 | 3.30 | 5.80 | 4.40 | 3.70 | 6.10 | 3.70 | 3.10 | 5.30 | 3.80 | 3.20 | 5.20 | 3.90 | 3.30 | 5.40 | 4.50 | 4.00 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 6.10 | 4.20 | 3.70 | 5.60 |
| 2019 | 4.10 | 3.40 | 5.70 | 4.10 | 3.60 | 5.20 | 3.70 | 3.00 | 5.50 | 4.10 | 3.40 | 5.90 | 3.60 | 3.00 | 5.10 | 3.60 | 3.00 | 5.00 | 3.80 | 3.20 | 5.20 | 4.40 | 3.90 | 5.50 | 5.60 | 5.40 | 6.20 | 4.00 | 3.50 | 5.40 |
| 2018 | 3.70 | 3.10 | 5.30 | 3.90 | 3.40 | 5.20 | 3.50 | 2.80 | 5.10 | 3.90 | 3.20 | 5.70 | 3.40 | 2.80 | 5.00 | 3.50 | 2.90 | 5.00 | 3.60 | 3.00 | 5.10 | 4.10 | 3.60 | 5.40 | 5.10 | 4.80 | 5.80 | 3.90 | 3.30 | 5.30 |
| 2016 | 3.50 | 2.90 | 5.10 | 3.80 | 3.30 | 4.90 | 3.40 | 2.70 | 5.10 | 3.60 | 2.90 | 5.30 | 3.40 | 2.80 | 4.80 | 3.30 | 2.80 | 4.70 | 3.40 | 2.90 | 4.80 | 4.00 | 3.60 | 5.10 | 5.00 | 4.70 | 5.70 | 3.60 | 3.10 | 5.00 |
| 2014 | 4.00 | 3.30 | 5.80 | 4.30 | 3.80 | 5.70 | 3.80 | 3.10 | 5.60 | 4.10 | 3.30 | 6.10 | 3.80 | 3.10 | 5.50 | 3.90 | 3.20 | 5.60 | 4.10 | 3.50 | 5.60 | 4.80 | 4.30 | 5.90 | 5.60 | 5.30 | 6.50 | 4.20 | 3.60 | 5.80 |
| 2012 | 3.70 | 3.10 | 5.20 | 3.90 | 3.50 | 5.00 | 3.20 | 2.60 | 4.80 | 3.80 | 3.10 | 5.60 | 3.40 | 2.80 | 4.80 | 3.50 | 3.00 | 4.90 | 3.50 | 3.00 | 4.80 | 4.40 | 4.10 | 5.20 | 6.10 | 5.90 | 6.50 | 3.80 | 3.30 | 5.10 |
| 2010 | 4.80 | 3.80 | 7.30 | 4.90 | 4.20 | 6.70 | 4.00 | 3.10 | 6.30 | 4.80 | 3.70 | 7.40 | 4.20 | 3.20 | 6.70 | 4.30 | 3.40 | 6.70 | 4.80 | 3.90 | 6.90 | 5.90 | 5.40 | 7.10 | 7.40 | 7.10 | 8.10 | 4.90 | 4.00 | 7.00 |
| 2008 | 4.00 | 2.80 | 7.00 | 4.00 | 3.10 | 6.30 | 4.50 | 3.30 | 7.60 | 4.10 | 2.60 | 7.80 | 3.40 | 2.30 | 6.00 | 3.50 | 2.40 | 6.20 | 3.70 | 2.70 | 6.30 | 5.20 | 4.90 | 6.10 | 4.00 | 3.00 | 6.50 | |||
| 2006 | 3.80 | 3.00 | 5.70 | 3.80 | 3.20 | 5.20 | 4.70 | 3.60 | 7.50 | 3.50 | 2.80 | 5.30 | 3.20 | 2.60 | 4.80 | 3.30 | 2.70 | 4.80 | 3.60 | 3.10 | 4.90 | 4.60 | 4.30 | 5.50 | 3.80 | 3.10 | 5.50 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.