나라지표
문화여가지출률
- 최근 값52025 · 문화여가지출률(%)
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 2월 26일 갱신
문화여가지출률(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 문화여가지출률 = (가구 월평균 오락문화 및 정보 관련 지출 ÷ 가구 월평균 가계지출액) × 100. 2) 1인 이상 전국 가구 기준 명목금액임('16년 이전은 농림어가 제외, '17년부터 농림어가 포함) 3) 오락문화 및 정보 관련 지출은 대분류 '오락문화비' 전체와 대분류 '정보통신' 중분류 중 '영상음향기기', '정보처리장치 및 기록매체', '방송 및 시청각 콘텐츠 이용', '기타 영상 및 정보 관련 서비스'로 구성됨
값
| 시점 | 문화여가지출률(%) | 가계지출액(원) | 정보통신 중 정보 관련(원) | 오락· 문화(원) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 4,014,817 | 41,497 | 175,330 |
| 2024 | 6 | 3,930,506 | 38,510 | 177,660 |
| 2023 | 5 | 3,809,765 | 40,906 | 159,690 |
| 2022 | 5 | 3,590,595 | 41,348 | 127,241 |
| 2021 | 4 | 3,374,709 | 44,740 | 97,675 |
| 2020 | 4 | 3,239,681 | 43,199 | 96,102 |
| 2019 | 5 | 3,329,804 | 35,600 | 144,623 |
| 2018 | 6 | 3,326,764 | 30,147 | 161,575 |
| 2017 | 5 | 3,316,143 | 30,386 | 144,263 |
| 2016 | 5 | 2,857,967 | 26,798 | 102,650 |
| 2015 | 4 | 2,886,649 | 25,683 | 102,532 |
| 2014 | 4 | 2,901,814 | 25,843 | 100,472 |
| 2013 | 4 | 2,846,644 | 25,256 | 96,443 |
| 2012 | 4 | 2,825,615 | 27,155 | 91,461 |
| 2011 | 4 | 2,738,529 | 27,886 | 85,276 |
| 2010 | 4 | 2,597,709 | 28,009 | 82,411 |
| 2009 | 4 | 2,437,279 | 26,734 | 71,761 |
| 2008 | 4 | 2,387,917 | 25,177 | 70,336 |
| 2007 | 4 | 2,320,137 | 25,949 | 69,875 |
| 2006 | 4 | 2,232,225 | 23,867 | 69,090 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.