나라지표
월간폭음률
- 최근 값37.8%2024
- 기간2005~2024시점 57개
- 주기부정기7개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 5일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 월간폭음률은 최근 1년 동안 월 1회 이상 한 번의 술자리에서 남자의 경우 7잔(또는 맥주 5캔) 이상, 여자의 경우 5잔(또는 맥주 3캔) 이상 음주한 사람들의 비율임. 2) 전체 자료는 2005년 추계인구 기준으로 연령표준화한 수치임.
값
| 시점 | 전체 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 37.8 | 39.0 | 35.9 | 26.8 | 17.2 | 11.3 | 2.8 |
| 2023 | 37.2 | 43.0 | 32.1 | 25.1 | 17.4 | 8.1 | 1.5 |
| 2022 | 37.4 | 44.5 | 30.2 | 23.2 | 17.9 | 8.4 | 2.1 |
| 2021 | 35.6 | 40.4 | 28.4 | 24.4 | 14.7 | 5.6 | 1.5 |
| 2020 | 38.4 | 40.4 | 31.6 | 22.1 | 15.0 | 8.4 | 2.0 |
| 2019 | 38.7 | 44.1 | 26.2 | 22.8 | 17.9 | 8.0 | 2.1 |
| 2018 | 38.9 | 49.8 | 27.1 | 26.0 | 17.9 | 8.5 | 1.0 |
| 2017 | 39.0 | 45.9 | 26.0 | 22.8 | 16.2 | 9.6 | 2.0 |
| 2016 | 39.3 | 45.7 | 27.1 | 23.0 | 16.5 | 7.4 | 1.0 |
| 2015 | 38.7 | 37.0 | 25.1 | 23.6 | 17.3 | 10.0 | 3.4 |
| 2014 | 37.5 | 39.5 | 24.2 | 21.8 | 15.3 | 6.1 | 2.7 |
| 2013 | 37.4 | 37.2 | 26.5 | 18.5 | 16.5 | 6.2 | 2.0 |
| 2012 | 38.0 | 35.9 | 28.0 | 21.4 | 17.9 | 7.1 | 1.8 |
| 2011 | 39.0 | 38.9 | 23.7 | 21.0 | 15.9 | 6.6 | 1.6 |
| 2010 | 39.9 | 35.2 | 25.9 | 22.2 | 16.3 | 5.4 | 2.2 |
| 2009 | 40.0 | 36.2 | 23.9 | 23.8 | 14.7 | 7.9 | 1.4 |
| 2008 | 39.5 | 39.0 | 25.9 | 23.1 | 10.9 | 4.8 | 2.0 |
| 2007 | 37.1 | 41.9 | 18.0 | 17.7 | 15.2 | 5.5 | 1.0 |
| 2005 | 36.2 | 30.7 | 17.9 | 17.8 | 10.7 | 3.9 | 1.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.