나라지표
비만율
- 최근 값38.1%2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기부정기9개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 15일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 비만율 = (19세 이상 체질량지수(BMI, kg/m²) 25 이상인 응답자수 ÷ 19세 이상 조사대상자수) × 100. 2) 전체 및 성별 자료는 2005년 추계인구 기준으로 연령표준화한 수치임.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48.8 | 26.2 | 33.5 | 37.9 | 44.1 | 38.0 | 37.5 | 35.3 | 38.1 |
| 2023 | 45.6 | 27.8 | 33.6 | 39.8 | 37.7 | 40.5 | 35.4 | 34.6 | 37.2 |
| 2022 | 47.7 | 25.7 | 31.1 | 39.8 | 40.7 | 39.2 | 36.1 | 35.0 | 37.2 |
| 2021 | 46.3 | 26.9 | 28.6 | 39.4 | 42.9 | 36.8 | 40.6 | 33.5 | 37.1 |
| 2020 | 48.0 | 27.7 | 32.6 | 41.6 | 39.0 | 40.2 | 41.1 | 35.3 | 38.3 |
| 2019 | 41.8 | 25.0 | 27.6 | 34.9 | 35.6 | 36.5 | 37.3 | 34.3 | 33.8 |
| 2018 | 42.8 | 25.5 | 26.9 | 37.8 | 36.8 | 35.2 | 36.8 | 38.0 | 34.6 |
| 2017 | 41.6 | 25.6 | 29.4 | 33.4 | 35.3 | 38.0 | 38.0 | 34.7 | 34.1 |
| 2016 | 42.2 | 26.4 | 27.2 | 34.2 | 39.0 | 36.1 | 40.2 | 37.5 | 34.8 |
| 2015 | 39.7 | 25.9 | 23.5 | 32.9 | 35.6 | 38.3 | 40.1 | 37.4 | 33.2 |
| 2014 | 37.8 | 23.3 | 23.9 | 31.8 | 31.1 | 35.4 | 36.8 | 32.1 | 30.9 |
| 2013 | 37.7 | 25.1 | 22.4 | 33.2 | 33.7 | 37.3 | 36.3 | 33.8 | 31.8 |
| 2012 | 36.3 | 28.0 | 22.4 | 32.5 | 39.2 | 34.0 | 38.5 | 31.1 | 32.4 |
| 2011 | 35.1 | 27.1 | 21.7 | 31.5 | 35.4 | 35.7 | 38.8 | 29.7 | 31.4 |
| 2010 | 36.4 | 24.8 | 20.5 | 31.0 | 34.1 | 35.3 | 40.7 | 30.6 | 30.9 |
| 2009 | 35.8 | 26.0 | 22.1 | 29.5 | 34.7 | 40.0 | 37.0 | 31.1 | 31.3 |
| 2008 | 35.3 | 25.2 | 23.0 | 28.0 | 34.4 | 37.4 | 37.2 | 29.3 | 30.7 |
| 2007 | 36.2 | 26.3 | 22.0 | 27.8 | 32.5 | 42.4 | 46.2 | 31.7 | 31.7 |
| 2005 | 34.7 | 27.3 | 19.3 | 29.0 | 35.2 | 42.1 | 39.6 | 31.5 | 31.3 |
| 2001 | 31.8 | 27.4 | 17.3 | 25.6 | 35.8 | 37.2 | 38.3 | 29.5 | 29.2 |
| 1998 | 25.1 | 26.2 | 15.2 | 24.6 | 31.6 | 35.6 | 30.2 | 22.2 | 26.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.