나라지표
현재흡연율
- 최근 값16.7%2024
- 기간1998~2024시점 21개
- 주기부정기9개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 현재흡연율은 19세 이상 응답자 중 현재 ‘매일’ 또는 ‘가끔’ 흡연하고 있는 사람들의 비율임. 2) 전체 및 성별 자료는 2005년 추계인구 기준으로 연령표준화한 수치임. 3) 1998년은 20세 이상 인구를 대상으로 함. 4) 2019년부터 기존 ‘담배’를 ‘일반담배(궐련)’로 용어 변경.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 28.5 | 4.2 | 14.0 | 17.0 | 21.6 | 19.7 | 14.1 | 6.3 | 16.7 |
| 2023 | 32.4 | 6.3 | 20.8 | 18.3 | 23.6 | 22.7 | 15.7 | 6.7 | 19.6 |
| 2022 | 30.0 | 5.0 | 18.7 | 17.2 | 20.4 | 19.4 | 15.7 | 7.1 | 17.7 |
| 2021 | 31.3 | 6.9 | 22.3 | 18.9 | 22.4 | 19.7 | 15.1 | 7.2 | 19.3 |
| 2020 | 34.0 | 6.6 | 21.9 | 23.0 | 24.0 | 19.2 | 15.5 | 7.2 | 20.6 |
| 2019 | 35.7 | 6.7 | 24.8 | 24.0 | 22.4 | 20.3 | 16.8 | 8.4 | 21.5 |
| 2018 | 36.7 | 7.5 | 23.8 | 24.7 | 26.7 | 22.8 | 14.9 | 6.6 | 22.4 |
| 2017 | 38.1 | 6.0 | 24.4 | 25.5 | 26.3 | 20.2 | 14.4 | 8.5 | 22.3 |
| 2016 | 40.7 | 6.4 | 25.4 | 30.4 | 25.0 | 22.7 | 14.6 | 9.1 | 23.9 |
| 2015 | 39.4 | 5.5 | 23.7 | 27.7 | 25.4 | 20.8 | 14.1 | 9.0 | 22.6 |
| 2014 | 43.2 | 5.7 | 22.5 | 30.0 | 29.2 | 20.6 | 18.2 | 10.1 | 24.2 |
| 2013 | 42.2 | 6.2 | 24.1 | 30.7 | 26.9 | 22.0 | 17.4 | 8.0 | 24.1 |
| 2012 | 43.7 | 7.9 | 28.0 | 32.5 | 27.7 | 24.6 | 13.4 | 10.9 | 25.8 |
| 2011 | 47.3 | 6.8 | 28.3 | 36.6 | 25.7 | 24.5 | 17.5 | 14.3 | 27.1 |
| 2010 | 48.3 | 6.3 | 27.8 | 35.0 | 30.5 | 25.1 | 16.1 | 12.6 | 27.5 |
| 2009 | 47.0 | 7.1 | 32.4 | 32.8 | 27.5 | 22.9 | 18.4 | 13.2 | 27.3 |
| 2008 | 47.8 | 7.4 | 33.9 | 32.4 | 27.7 | 22.5 | 18.8 | 16.0 | 27.8 |
| 2007 | 45.1 | 5.3 | 27.8 | 32.0 | 27.0 | 19.3 | 17.0 | 12.8 | 25.3 |
| 2005 | 51.7 | 5.7 | 31.6 | 33.0 | 30.9 | 27.2 | 19.6 | 15.9 | 28.8 |
| 2001 | 60.9 | 5.2 | 30.7 | 32.6 | 33.6 | 27.1 | 25.0 | 23.6 | 30.2 |
| 1998 | 66.3 | 6.5 | 35.2 | 37.7 | 36.7 | 34.1 | 32.8 | 26.6 | 35.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.