나라지표
비임금근로자비율
- 최근 값22.4%2025
- 기간1963~2025시점 63개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 비임금근로자비율 = (비임금근로자수 ÷ 전체 취업자수) × 100. 2) 종사상지위별 비임금근로자비율은 전체 취업자 중 해당 종사상지위의 비임금근로자가 차지하는 비율임. 3) 고용통계의 모수인구가 등록센서스 기반으로 변경됨에 따라 과거(2000.7-2017.12) 자료를 보정한 수치임.
값
| 시점 | 남성 | 여성 | 고용원이 있는 자영업자 | 고용원이 없는 자영업자 | 무급가족종사자 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.2 | 19.0 | 5.0 | 14.6 | 2.9 | 22.4 |
| 2024 | 25.4 | 19.6 | 5.0 | 14.8 | 3.1 | 22.9 |
| 2023 | 25.7 | 20.0 | 5.0 | 15.0 | 3.2 | 23.2 |
| 2022 | 25.9 | 20.3 | 4.9 | 15.2 | 3.4 | 23.5 |
| 2021 | 26.4 | 20.6 | 4.8 | 15.4 | 3.7 | 23.9 |
| 2020 | 26.5 | 21.7 | 5.1 | 15.5 | 3.9 | 24.4 |
| 2019 | 26.6 | 22.1 | 5.7 | 15.0 | 4.0 | 24.6 |
| 2018 | 27.0 | 22.6 | 6.2 | 14.9 | 4.1 | 25.1 |
| 2017 | 27.3 | 22.8 | 6.0 | 15.2 | 4.2 | 25.4 |
| 2016 | 27.5 | 22.8 | 6.0 | 15.3 | 4.3 | 25.5 |
| 2015 | 27.5 | 23.6 | 6.1 | 15.3 | 4.4 | 25.9 |
| 2014 | 28.4 | 24.6 | 6.1 | 16.0 | 4.7 | 26.8 |
| 2013 | 28.9 | 25.3 | 6.1 | 16.5 | 4.9 | 27.4 |
| 2012 | 29.8 | 26.0 | 6.3 | 16.8 | 5.1 | 28.2 |
| 2011 | 29.5 | 26.5 | 6.2 | 16.8 | 5.2 | 28.3 |
| 2010 | 30.0 | 27.1 | 6.3 | 17.2 | 5.3 | 28.8 |
| 2009 | 30.8 | 28.8 | 6.5 | 17.8 | 5.7 | 30.0 |
| 2008 | 31.8 | 30.4 | 6.5 | 18.8 | 5.9 | 31.2 |
| 2007 | 32.1 | 31.1 | 6.7 | 19.0 | 6.0 | 31.7 |
| 2006 | 33.1 | 32.1 | 7.0 | 19.3 | 6.3 | 32.7 |
| 2005 | 34.0 | 32.8 | 7.3 | 19.6 | 6.6 | 33.5 |
| 2004 | 34.6 | 33.5 | 7.4 | 19.8 | 7.0 | 34.1 |
| 2003 | 35.4 | 34.4 | 7.3 | 20.0 | 7.7 | 35.0 |
| 2002 | 35.8 | 36.5 | 7.3 | 20.7 | 8.2 | 36.1 |
| 2001 | 36.2 | 37.7 | 7.2 | 20.9 | 8.7 | 36.8 |
| 2000 | 35.8 | 38.5 | 6.9 | 20.9 | 9.2 | 36.9 |
| 1999 | 36.1 | 39.7 | 6.7 | 21.4 | 9.5 | 37.6 |
| 1998 | 36.3 | 41.3 | 7.0 | 21.2 | 10.2 | 38.3 |
| 1997 | 34.7 | 39.8 | 7.7 | 20.1 | 9.0 | 36.8 |
| 1996 | 34.4 | 40.1 | 7.7 | 19.7 | 9.3 | 36.7 |
| 1995 | 34.3 | 40.4 | 7.4 | 19.8 | 9.5 | 36.8 |
| 1994 | 34.7 | 40.7 | 7.4 | 19.7 | 10.0 | 37.1 |
| 1993 | 35.4 | 41.7 | 7.1 | 20.3 | 10.6 | 37.9 |
| 1992 | 34.9 | 41.0 | 7.2 | 20.0 | 10.1 | 37.3 |
| 1991 | 34.7 | 41.0 | 6.9 | 19.8 | 10.6 | 37.3 |
| 1990 | 36.9 | 43.2 | 6.5 | 21.6 | 11.4 | 39.5 |
| 1989 | 38.1 | 44.8 | 6.2 | 22.6 | 12.1 | 40.8 |
| 1988 | 39.2 | 48.8 | 6.1 | 24.1 | 12.8 | 43.0 |
| 1987 | 39.7 | 49.8 | 5.9 | 24.6 | 13.3 | 43.8 |
| 1986 | 41.4 | 52.0 | 5.7 | 25.7 | 14.2 | 45.6 |
시점이 63개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.