나라지표
비정규직근로자비율
- 최근 값38.2%2025
- 기간2003~2025시점 23개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 10월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 비정규직근로자비율 = (비정규직근로자수 ÷ 전체 임금근로자수) × 100. 2) 비정규직근로자는 한시적근로자, 시간제근로자, 비전형근로자 등을 포함함.
값
| 시점 | 남성 | 여성 | 15-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.5 | 47.0 | 87.0 | 43.9 | 23.5 | 24.7 | 33.0 | 69.9 | 38.2 |
| 2024 | 30.4 | 47.3 | 89.9 | 43.1 | 22.7 | 26.7 | 33.7 | 69.7 | 38.2 |
| 2023 | 29.8 | 45.5 | 89.0 | 40.3 | 21.6 | 26.3 | 33.2 | 68.7 | 37.0 |
| 2022 | 30.6 | 46.0 | 86.4 | 39.1 | 21.9 | 26.6 | 35.3 | 71.3 | 37.5 |
| 2021 | 31.0 | 47.4 | 85.1 | 40.0 | 23.0 | 28.6 | 35.9 | 73.7 | 38.4 |
| 2020 | 29.4 | 45.0 | 84.1 | 37.7 | 22.8 | 26.7 | 34.3 | 71.0 | 36.3 |
| 2019 | 29.4 | 45.0 | 77.8 | 38.3 | 23.7 | 27.0 | 35.5 | 71.6 | 36.4 |
| 2018 | 26.3 | 41.4 | 74.0 | 32.3 | 21.0 | 25.3 | 34.0 | 67.9 | 33.0 |
| 2017 | 26.3 | 41.2 | 73.4 | 33.1 | 20.6 | 26.0 | 33.9 | 67.3 | 32.9 |
| 2016 | 26.3 | 41.1 | 75.2 | 32.2 | 21.1 | 26.1 | 34.2 | 67.9 | 32.8 |
| 2015 | 26.4 | 40.2 | 74.3 | 32.1 | 21.2 | 26.0 | 34.6 | 67.2 | 32.4 |
| 2014 | 26.4 | 39.9 | 70.0 | 32.0 | 21.8 | 26.6 | 34.6 | 68.5 | 32.2 |
| 2013 | 26.4 | 40.6 | 74.8 | 31.1 | 22.2 | 27.2 | 37.1 | 67.3 | 32.5 |
| 2012 | 27.0 | 41.4 | 76.1 | 30.5 | 23.1 | 29.1 | 37.5 | 70.4 | 33.2 |
| 2011 | 27.7 | 42.9 | 69.6 | 31.6 | 24.4 | 30.5 | 39.7 | 70.6 | 34.2 |
| 2010 | 26.9 | 41.7 | 69.6 | 31.1 | 23.4 | 29.7 | 39.3 | 69.7 | 33.2 |
| 2009 | 28.1 | 44.0 | 75.0 | 31.6 | 25.2 | 32.3 | 40.6 | 72.6 | 34.8 |
| 2008 | 28.8 | 40.7 | 64.9 | 31.0 | 26.8 | 31.6 | 39.8 | 65.7 | 33.8 |
| 2007 | 31.4 | 42.0 | 71.0 | 31.4 | 29.8 | 34.0 | 42.8 | 66.0 | 35.8 |
| 2006 | 30.3 | 42.6 | 71.1 | 31.1 | 29.7 | 34.0 | 42.1 | 69.0 | 35.4 |
| 2005 | 31.5 | 43.6 | 70.3 | 33.0 | 30.3 | 36.3 | 43.0 | 66.7 | 36.6 |
| 2004 | 32.2 | 43.7 | 62.1 | 33.4 | 32.2 | 35.9 | 43.4 | 67.9 | 37.0 |
| 2003 | 27.6 | 39.6 | 62.5 | 29.6 | 26.3 | 31.2 | 40.0 | 65.8 | 32.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.