나라지표
해양보호구역 지정 현황
- 최근 값22025 · 지정개소
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년4개 계열
- 소관해양수산부2026년 1월 16일 갱신
값
| 시점 | 지정개소 | 누적지정개소 | 면적( km² ) | 누적면적( km² ) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 41 | 1,077 | 3,125 |
| 2024 | 1 | 37 | 182 | 2,047 |
| 2023 | 2 | 36 | 4 | 1,866 |
| 2022 | 2 | 34 | 63 | 1,862 |
| 2021 | 2 | 32 | 14 | 1,799 |
| 2020 | 1 | 30 | 4 | 1,784 |
| 2019 | 1 | 29 | 3 | 1,780 |
| 2018 | 1 | 28 | 1,191 | 1,777 |
| 2017 | 2 | 28 | 10 | 586 |
| 2016 | 2 | 26 | 92 | 577 |
| 2015 | 2 | 24 | 14 | 485 |
| 2014 | 1 | 22 | 39 | 472 |
| 2013 | 3 | 21 | 72 | 432 |
| 2012 | 3 | 18 | 72 | 360 |
| 2011 | 1 | 15 | 0 | 289 |
| 2010 | 1 | 14 | 31 | 289 |
| 2009 | 1 | 13 | 6 | 257 |
| 2008 | 1 | 12 | 15 | 251 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.