나라지표
국토현황(행정구역별,소유자별,지목별)
- 최근 값100,472㎢2025
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년18개 계열
- 소관국토교통부2026년 4월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
토지대장, 임야대장에 등록된 국토면적은 매년 12월말 기준으로 작성
값
| 시점 | 국토면적 · 계 | 국토면적 · 서울 | 국토면적 · 부산 | 국토면적 · 대구 | 국토면적 · 인천 | 국토면적 · 광주 | 국토면적 · 대전 | 국토면적 · 울산 | 국토면적 · 세종 | 국토면적 · 경기 | 국토면적 · 강원 | 국토면적 · 충북 | 국토면적 · 충남 | 국토면적 · 전북 | 국토면적 · 전남 | 국토면적 · 경북 | 국토면적 · 경남 | 국토면적 · 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100,472 | 605 | 772 | 1,500 | 1,070 | 501 | 540 | 1,063 | 465 | 10,208 | 16,831 | 7,407 | 8,248 | 8,078 | 12,364 | 18,428 | 10,544 | 1,850 |
| 2024 | 100,460 | 605 | 771 | 1,500 | 1,070 | 501 | 540 | 1,063 | 465 | 10,201 | 16,831 | 7,407 | 8,248 | 8,075 | 12,363 | 18,428 | 10,543 | 1,850 |
| 2023 | 100,449 | 605 | 771 | 1,500 | 1,067 | 501 | 540 | 1,063 | 465 | 10,200 | 16,831 | 7,407 | 8,248 | 8,073 | 12,362 | 18,424 | 10,543 | 1,850 |
| 2022 | 100,444 | 605 | 771 | 885 | 1,067 | 501 | 540 | 1,063 | 465 | 10,200 | 16,830 | 7,407 | 8,247 | 8,073 | 12,361 | 19,036 | 10,542 | 1,850 |
| 2021 | 100,432 | 605 | 770 | 884 | 1,067 | 501 | 540 | 1,062 | 465 | 10,197 | 16,830 | 7,407 | 8,247 | 8,072 | 12,359 | 19,035 | 10,542 | 1,850 |
| 2020 | 100,413 | 605 | 770 | 884 | 1,065 | 501 | 540 | 1,062 | 465 | 10,195 | 16,830 | 7,407 | 8,246 | 8,070 | 12,348 | 19,034 | 10,541 | 1,850 |
| 2019 | 100,401 | 605 | 770 | 884 | 1,063 | 501 | 540 | 1,062 | 465 | 10,193 | 16,828 | 7,407 | 8,246 | 8,069 | 12,345 | 19,033 | 10,540 | 1,850 |
| 2018 | 100,378 | 605 | 770 | 884 | 1,063 | 501 | 540 | 1,062 | 465 | 10,188 | 16,828 | 7,408 | 8,229 | 8,069 | 12,344 | 19,033 | 10,540 | 1,850 |
| 2017 | 100,364 | 605 | 770 | 884 | 1,063 | 501 | 540 | 1,061 | 465 | 10,187 | 16,828 | 7,408 | 8,226 | 8,069 | 12,335 | 19,033 | 10,540 | 1,850 |
| 2016 | 100,340 | 605 | 770 | 884 | 1,063 | 501 | 539 | 1,061 | 465 | 10,184 | 16,827 | 7,407 | 8,226 | 8,069 | 12,319 | 19,031 | 10,540 | 1,849 |
| 2015 | 100,295 | 605 | 770 | 884 | 1,049 | 501 | 539 | 1,061 | 465 | 10,175 | 16,826 | 7,407 | 8,214 | 8,067 | 12,313 | 19,031 | 10,539 | 1,849 |
| 2014 | 100,284 | 605 | 770 | 884 | 1,048 | 501 | 539 | 1,061 | 465 | 10,173 | 16,826 | 7,407 | 8,214 | 8,067 | 12,309 | 19,029 | 10,538 | 1,849 |
| 2013 | 100,266 | 605 | 770 | 884 | 1,041 | 501 | 540 | 1,061 | 465 | 10,173 | 16,830 | 7,407 | 8,205 | 8,066 | 12,304 | 19,029 | 10,537 | 1,849 |
| 2012 | 100,188 | 605 | 770 | 884 | 1,041 | 501 | 540 | 1,060 | 465 | 10,172 | 16,790 | 7,406 | 8,204 | 8,067 | 12,270 | 19,029 | 10,535 | 1,849 |
| 2011 | 100,148 | 605 | 768 | 884 | 1,032 | 501 | 540 | 1,060 | 10,171 | 16,787 | 7,433 | 8,630 | 8,067 | 12,257 | 19,030 | 10,534 | 1,849 | |
| 2010 | 100,033 | 605 | 767 | 884 | 1,029 | 501 | 540 | 1,059 | 10,167 | 16,693 | 7,433 | 8,630 | 8,067 | 12,247 | 19,028 | 10,533 | 1,849 | |
| 2009 | 99,897 | 605 | 766 | 884 | 1,027 | 501 | 540 | 1,058 | 10,136 | 16,613 | 7,433 | 8,629 | 8,061 | 12,233 | 19,029 | 10,532 | 1,849 | |
| 2008 | 99,828 | 605 | 766 | 884 | 1,010 | 501 | 540 | 1,058 | 10,134 | 16,614 | 7,433 | 8,601 | 8,061 | 12,213 | 19,028 | 10,531 | 1,849 | |
| 2007 | 99,720 | 605 | 766 | 884 | 1,008 | 501 | 540 | 1,057 | 10,132 | 16,613 | 7,432 | 8,600 | 8,063 | 12,121 | 19,026 | 10,524 | 1,848 | |
| 2006 | 99,678 | 605 | 765 | 884 | 1,002 | 501 | 540 | 1,057 | 10,132 | 16,613 | 7,432 | 8,600 | 8,055 | 12,095 | 19,026 | 10,522 | 1,848 | |
| 2005 | 99,646 | 605 | 764 | 884 | 994 | 501 | 540 | 1,057 | 10,131 | 16,613 | 7,431 | 8,601 | 8,055 | 12,073 | 19,026 | 10,521 | 1,848 | |
| 2004 | 99,617 | 605 | 763 | 886 | 993 | 501 | 540 | 1,057 | 10,132 | 16,612 | 7,432 | 8,598 | 8,053 | 12,052 | 19,026 | 10,519 | 1,848 | |
| 2003 | 99,601 | 605 | 763 | 886 | 987 | 501 | 540 | 1,057 | 10,131 | 16,613 | 7,432 | 8,598 | 8,051 | 12,046 | 19,025 | 10,518 | 1,848 | |
| 2002 | 99,585 | 606 | 763 | 886 | 986 | 501 | 540 | 1,056 | 10,127 | 16,613 | 7,432 | 8,598 | 8,051 | 12,037 | 19,025 | 10,518 | 1,847 | |
| 2001 | 99,538 | 606 | 762 | 886 | 980 | 501 | 540 | 1,056 | 10,137 | 16,613 | 7,432 | 8,597 | 8,051 | 11,990 | 19,024 | 10,517 | 1,847 | |
| 2000 | 99,461 | 605 | 760 | 886 | 965 | 501 | 540 | 1,056 | 10,135 | 16,572 | 7,432 | 8,586 | 8,050 | 11,987 | 19,024 | 10,515 | 1,846 | |
| 1999 | 99,434 | 606 | 758 | 886 | 956 | 501 | 540 | 1,056 | 10,135 | 16,562 | 7,433 | 8,586 | 8,049 | 11,982 | 19,023 | 10,513 | 1,846 | |
| 1998 | 99,408 | 606 | 753 | 886 | 958 | 501 | 540 | 1,056 | 10,136 | 16,562 | 7,433 | 8,585 | 8,048 | 11,964 | 19,023 | 10,513 | 1,846 | |
| 1997 | 99,373 | 606 | 751 | 886 | 958 | 501 | 540 | 1,056 | 10,136 | 16,536 | 7,433 | 8,590 | 8,047 | 11,956 | 19,021 | 10,512 | 1,846 | |
| 1996 | 99,313 | 606 | 749 | 886 | 956 | 501 | 540 | 10,130 | 16,536 | 7,433 | 8,584 | 8,047 | 11,913 | 19,021 | 11,566 | 1,846 | ||
| 1995 | 99,286 | 606 | 749 | 886 | 955 | 501 | 540 | 10,115 | 16,534 | 7,433 | 8,565 | 8,058 | 11,911 | 19,022 | 11,566 | 1,845 | ||
| 1994 | 99,202 | 605 | 531 | 456 | 340 | 501 | 540 | 10,726 | 16,734 | 7,439 | 8,368 | 8,042 | 11,863 | 19,451 | 11,780 | 1,845 | ||
| 1993 | 99,184 | 605 | 531 | 456 | 339 | 501 | 537 | 10,725 | 16,745 | 7,436 | 8,352 | 8,042 | 11,858 | 19,451 | 11,779 | 1,827 | ||
| 1992 | 99,010 | 605 | 529 | 456 | 339 | 501 | 537 | 10,719 | 16,650 | 7,436 | 8,323 | 8,041 | 11,824 | 19,448 | 11,777 | 1,826 | ||
| 1991 | 98,975 | 605 | 529 | 456 | 335 | 501 | 537 | 10,718 | 16,629 | 7,436 | 8,319 | 8,043 | 11,818 | 19,447 | 11,776 | 1,826 | ||
| 1990 | 98,730 | 604 | 529 | 456 | 317 | 501 | 537 | 10,685 | 16,444 | 7,436 | 8,318 | 8,043 | 11,814 | 19,447 | 11,774 | 1,826 | ||
| 1989 | 98,706 | 604 | 526 | 456 | 313 | 501 | 537 | 10,681 | 16,431 | 7,437 | 8,317 | 8,052 | 11,812 | 19,443 | 11,774 | 1,825 | ||
| 1988 | 98,679 | 604 | 436 | 456 | 208 | 501 | 10,778 | 16,430 | 7,437 | 8,851 | 8,052 | 11,799 | 19,442 | 11,859 | 1,825 | |||
| 1987 | 98,499 | 604 | 435 | 455 | 208 | 215 | 10,776 | 16,264 | 7,436 | 8,850 | 8,052 | 12,078 | 19,442 | 11,857 | 1,824 | |||
| 1986 | 98,389 | 604 | 435 | 455 | 207 | 215 | 10,775 | 16,202 | 7,436 | 8,848 | 8,051 | 12,040 | 19,441 | 11,856 | 1,825 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.