나라지표
지하수 및 지표수의 연간 취수량
- 최근6,968백만㎥/년2024
- 기간2006~2024기록 19개
- 발표해마다7개 항목
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 3일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 작성기준일 : 매년 12월말
- '15년부터 공업용수 취수량 제외
숫자
| 시기 | 소계 | 하천표류수 | 하천복류수 | 댐 | 기타저수지 | 합계 | 지하수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,968 | 3,067 | 419.0 | 3,425 | 57.0 | 7,127 | 159.0 |
| 2023 | 6,803 | 3,004 | 418.0 | 3,328 | 53.0 | 6,959 | 157.0 |
| 2022 | 6,824 | 2,994 | 431.0 | 3,346 | 53.0 | 6,979 | 155.0 |
| 2021 | 6,891 | 3,017 | 436.0 | 3,373 | 65.0 | 7,077 | 186.0 |
| 2020 | 6,798 | 2,984 | 462.0 | 3,286 | 66.0 | 6,943 | 145.0 |
| 2019 | 6,799 | 3,011 | 458.0 | 3,262 | 68.0 | 6,957 | 158.0 |
| 2018 | 6,762 | 3,003 | 466.0 | 3,217 | 76.0 | 6,918 | 156.0 |
| 2017 | 6,542 | 2,661 | 456.0 | 3,359 | 66.0 | 6,692 | 150.0 |
| 2016 | 6,526 | 2,635 | 444.5 | 3,377 | 69.7 | 6,672 | 145.6 |
| 2015 | 6,382 | 2,599 | 450.0 | 3,269 | 64.0 | 6,552 | 170.0 |
| 2014 | 7,137 | 3,235 | 437.0 | 3,404 | 61.0 | 7,300 | 163.0 |
| 2013 | 7,178 | 3,256 | 434.0 | 3,430 | 58.0 | 7,280 | 102.0 |
| 2012 | 7,078 | 3,270 | 442.0 | 3,311 | 55.0 | 7,176 | 98.0 |
| 2011 | 6,976 | 3,253 | 473.0 | 3,194 | 56.0 | 7,072 | 96.0 |
| 2010 | 7,069 | 3,267 | 463.0 | 3,281 | 58.0 | 7,162 | 93.0 |
| 2009 | 6,738 | 3,154 | 417.0 | 3,121 | 46.0 | 6,828 | 90.0 |
| 2008 | 6,389 | 3,207 | 433.0 | 3,148 | 51.0 | 6,928 | 89.0 |
| 2007 | 6,758 | 3,175 | 417.0 | 3,110 | 56.0 | 6,848 | 90.0 |
| 2006 | 7,106 | 3,174 | 399.0 | 3,471 | 61.0 | 7,198 | 92.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.