나라지표
멸종위기 야생생물 지정 현황
- 최근282종수2024
- 기간1989~2024기록 25개
- 발표해마다10개 항목
- 소관기후에너지환경부2025년 2월 3일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 멸종위기 야생생물 목록은 5년마다 갱신하며, 최근 2022년 12월에 갱신함
숫자
| 시기 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 계 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 포유류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 조류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 양서/파충류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 곤충류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 어류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 무척추동물 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 식물 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 해조류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 고등균류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282 | 20.00 | 69.0 | 8.0 | 29.0 | 29.0 | 32.00 | 92.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2023 | 282 | 20.00 | 69.0 | 8.0 | 29.0 | 29.0 | 32.00 | 92.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2022 | 282 | 20.00 | 69.0 | 8.0 | 29.0 | 29.0 | 32.00 | 92.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2021 | 267 | 20.00 | 63.0 | 8.0 | 26.0 | 27.0 | 32.00 | 88.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2020 | 267 | 20.00 | 63.0 | 8.0 | 26.0 | 27.0 | 32.00 | 88.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2019 | 267 | 20.00 | 63.0 | 8.0 | 26.0 | 27.0 | 32.00 | 88.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2018 | 267 | 20.00 | 63.0 | 8.0 | 26.0 | 27.0 | 32.00 | 88.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2017 | 267 | 20.00 | 63.0 | 8.0 | 26.0 | 27.0 | 32.00 | 88.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2016 | 246 | 20.00 | 61.0 | 7.0 | 22.0 | 25.0 | 31.00 | 77.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2015 | 246 | 20.00 | 61.0 | 7.0 | 22.0 | 25.0 | 31.00 | 77.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2014 | 246 | 20.00 | 61.0 | 7.0 | 22.0 | 25.0 | 31.00 | 77.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2013 | 246 | 20.00 | 61.0 | 7.0 | 22.0 | 25.0 | 31.00 | 77.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2012 | 246 | 20.00 | 61.0 | 7.0 | 22.0 | 25.0 | 31.00 | 77.0 | 2.00 | 1.000 |
| 2011 | 221 | 22.00 | 61.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 29.00 | 64.0 | 1.00 | |
| 2010 | 221 | 22.00 | 61.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 29.00 | 64.0 | 1.00 | |
| 2009 | 221 | 22.00 | 61.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 29.00 | 64.0 | 1.00 | |
| 2008 | 221 | 22.00 | 61.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 29.00 | 64.0 | 1.00 | |
| 2007 | 221 | 22.00 | 61.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 29.00 | 64.0 | 1.00 | |
| 2006 | 221 | 22.00 | 61.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 29.00 | 64.0 | 1.00 | |
| 2005 | 221 | 22.00 | 61.0 | 6.0 | 20.0 | 18.0 | 29.00 | 64.0 | 1.00 | |
| 1998 | 194 | 17.00 | 59.0 | 5.0 | 19.0 | 12.0 | 24.00 | 58.0 | ||
| 1996 | 203 | 22.0 | 31.0 | 24.0 | 126.0 | |||||
| 1993 | 179 | 22.0 | 31.0 | 126.0 | ||||||
| 1989 | 92 | 12.0 | 21.0 | 59.0 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.