나라지표
멸종위기 야생생물 지정 현황
- 최근 값282종수2024
- 기간1989~2024시점 25개
- 주기년10개 계열
- 소관기후에너지환경부2025년 2월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
멸종위기 야생생물 목록은 5년마다 갱신하며, 최근 2022년 12월에 갱신함
값
| 시점 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 계 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 포유류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 조류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 양서/파충류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 곤충류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 어류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 무척추동물 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 식물 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 해조류 | 멸종위기 야생생물 지정종수 · 고등균류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 282 | 20 | 69 | 8 | 29 | 29 | 32 | 92 | 2 | 1 |
| 2023 | 282 | 20 | 69 | 8 | 29 | 29 | 32 | 92 | 2 | 1 |
| 2022 | 282 | 20 | 69 | 8 | 29 | 29 | 32 | 92 | 2 | 1 |
| 2021 | 267 | 20 | 63 | 8 | 26 | 27 | 32 | 88 | 2 | 1 |
| 2020 | 267 | 20 | 63 | 8 | 26 | 27 | 32 | 88 | 2 | 1 |
| 2019 | 267 | 20 | 63 | 8 | 26 | 27 | 32 | 88 | 2 | 1 |
| 2018 | 267 | 20 | 63 | 8 | 26 | 27 | 32 | 88 | 2 | 1 |
| 2017 | 267 | 20 | 63 | 8 | 26 | 27 | 32 | 88 | 2 | 1 |
| 2016 | 246 | 20 | 61 | 7 | 22 | 25 | 31 | 77 | 2 | 1 |
| 2015 | 246 | 20 | 61 | 7 | 22 | 25 | 31 | 77 | 2 | 1 |
| 2014 | 246 | 20 | 61 | 7 | 22 | 25 | 31 | 77 | 2 | 1 |
| 2013 | 246 | 20 | 61 | 7 | 22 | 25 | 31 | 77 | 2 | 1 |
| 2012 | 246 | 20 | 61 | 7 | 22 | 25 | 31 | 77 | 2 | 1 |
| 2011 | 221 | 22 | 61 | 6 | 20 | 18 | 29 | 64 | 1 | |
| 2010 | 221 | 22 | 61 | 6 | 20 | 18 | 29 | 64 | 1 | |
| 2009 | 221 | 22 | 61 | 6 | 20 | 18 | 29 | 64 | 1 | |
| 2008 | 221 | 22 | 61 | 6 | 20 | 18 | 29 | 64 | 1 | |
| 2007 | 221 | 22 | 61 | 6 | 20 | 18 | 29 | 64 | 1 | |
| 2006 | 221 | 22 | 61 | 6 | 20 | 18 | 29 | 64 | 1 | |
| 2005 | 221 | 22 | 61 | 6 | 20 | 18 | 29 | 64 | 1 | |
| 1998 | 194 | 17 | 59 | 5 | 19 | 12 | 24 | 58 | ||
| 1996 | 203 | 22 | 31 | 24 | 126 | |||||
| 1993 | 179 | 22 | 31 | 126 | ||||||
| 1989 | 92 | 12 | 21 | 59 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.