나라지표
자생생물종 현황
- 최근 값62,604종 수2025
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년9개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 3월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2006년 이전 데이터는 환경부 국가생물종목록 구축 이전의 것으로, 연도별 「환경통계연감」 및 환경통계포털(http://stat.me.go.kr)의 수치를 인용함 2) 조류(algae) 항목에서 남조류는 제외(남조류는 원핵생물로 집계)
값
| 시점 | 자생생물종수 · 계 | 자생생물종수 · 척추동물 | 자생생물종수 · 곤충 | 자생생물종수 · 무척추동물(곤충제외) | 자생생물종수 · 식물 | 자생생물종수 · 균류/지의류 | 자생생물종수 · 원생동물 | 자생생물종수 · 조류(algae) | 자생생물종수 · 원핵생물(박테리아), 남조류 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 62,604 | 2,191 | 21,395 | 11,289 | 5,795 | 6,612 | 2,619 | 6,295 | 6,408 |
| 2024 | 61,230 | 2,152 | 20,975 | 11,118 | 5,781 | 6,402 | 2,590 | 6,289 | 5,923 |
| 2023 | 60,010 | 2,090 | 20,710 | 10,893 | 5,759 | 6,291 | 2,575 | 6,239 | 5,453 |
| 2022 | 58,050 | 2,074 | 20,274 | 10,593 | 5,683 | 6,116 | 2,508 | 6,096 | 4,706 |
| 2021 | 56,248 | 2,058 | 19,809 | 10,406 | 5,657 | 5,816 | 2,470 | 6,030 | 4,002 |
| 2020 | 54,428 | 2,028 | 19,249 | 10,190 | 5,557 | 5,616 | 2,256 | 5,915 | 3,617 |
| 2019 | 52,628 | 2,009 | 18,638 | 10,028 | 5,517 | 5,421 | 2,018 | 5,781 | 3,216 |
| 2018 | 50,827 | 1,995 | 18,158 | 9,525 | 5,477 | 5,226 | 1,984 | 5,660 | 2,802 |
| 2017 | 49,027 | 1,984 | 17,593 | 9,062 | 5,443 | 5,056 | 1,890 | 5,571 | 2,428 |
| 2016 | 47,003 | 1,971 | 16,993 | 8,504 | 5,379 | 4,840 | 1,750 | 5,509 | 2,057 |
| 2015 | 45,295 | 1,961 | 16,447 | 8,167 | 5,349 | 4,686 | 1,591 | 5,382 | 1,712 |
| 2014 | 42,756 | 1,933 | 16,121 | 7,396 | 5,328 | 4,357 | 1,573 | 4,640 | 1,408 |
| 2013 | 41,483 | 1,899 | 15,651 | 6,961 | 5,308 | 4,153 | 1,573 | 4,640 | 1,298 |
| 2012 | 39,150 | 1,889 | 14,145 | 6,468 | 5,281 | 4,113 | 1,573 | 4,435 | 1,246 |
| 2011 | 38,011 | 1,884 | 13,734 | 6,167 | 5,241 | 4,103 | 1,374 | 4,415 | 1,093 |
| 2010 | 36,921 | 1,841 | 13,384 | 5,773 | 5,230 | 4,085 | 1,374 | 4,350 | 884 |
| 2009 | 33,253 | 1,898 | 12,982 | 6,288 | 4,130 | 2,078 | 842 | 3,816 | 1,219 |
| 2008 | 33,253 | 1,898 | 12,982 | 6,288 | 4,130 | 2,078 | 842 | 3,816 | 1,219 |
| 2007 | 29,916 | 1,528 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 2006 | 29,916 | 1,528 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 2005 | 29,916 | 1,528 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 2004 | 29,916 | 1,528 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 2003 | 29,893 | 1,505 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 2002 | 29,851 | 1,463 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 2001 | 29,851 | 1,463 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 2000 | 29,831 | 1,443 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 1999 | 29,831 | 1,443 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 1998 | 28,546 | 1,443 | 11,853 | 3,451 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 1997 | 29,828 | 1,440 | 11,853 | 4,736 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
| 1996 | 28,462 | 1,359 | 11,853 | 3,451 | 4,662 | 1,625 | 736 | 3,557 | 1,219 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.