나라지표
국립공원현황
- 최근 값23㎢2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년2개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 7월 10일 갱신
이 값이 무엇인가
국립공원
값
| 시점 | 공원 수 | 면적 |
|---|---|---|
| 2025 | 23 | 6,888 |
| 2024 | 23 | 6,888 |
| 2023 | 23 | 6,888 |
| 2022 | 22 | 6,726 |
| 2021 | 22 | 6,726 |
| 2020 | 22 | 6,726 |
| 2019 | 22 | 6,726 |
| 2018 | 22 | 6,726 |
| 2017 | 22 | 6,726 |
| 2016 | 22 | 6,726 |
| 2015 | 21 | 6,656 |
| 2014 | 21 | 6,656 |
| 2013 | 21 | 6,656 |
| 2012 | 20 | 6,581 |
| 2011 | 20 | 6,581 |
| 2010 | 20 | 6,581 |
| 2009 | 20 | 6,579 |
| 2008 | 20 | 6,579 |
| 2007 | 20 | 6,579 |
| 2006 | 20 | 6,579 |
| 2005 | 20 | 6,579 |
| 2004 | 20 | 6,579 |
| 2003 | 20 | 6,579 |
| 2002 | 20 | 6,447 |
| 2001 | 20 | 6,447 |
| 2000 | 20 | 6,473 |
| 1999 | 20 | 6,473 |
| 1998 | 20 | 6,473 |
| 1997 | 20 | 6,473 |
| 1996 | 20 | 6,473 |
| 1995 | 20 | 6,473 |
| 1994 | 20 | 6,473 |
| 1993 | 20 | 6,473 |
| 1992 | 20 | 6,473 |
| 1991 | 20 | 6,473 |
| 1990 | 20 | 6,473 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.