나라지표
산림 병해충 발생 및 방제 현황
- 최근 값51,326ha2025
- 기간1957~2025시점 69개
- 주기년6개 계열
- 소관산림청2026년 4월 22일 갱신
값
| 시점 | 발생면적 · 계 | 발생면적 · 전년대비 증감률 | 발생면적 · 솔잎혹파리 | 발생면적 · 솔껍질깍지벌레 | 발생면적 · 참나무시들음병 | 발생면적 · 기타병해충 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51,326 | -7 | 8,105 | 3,671 | 1,107 | 38,443 |
| 2024 | 55,217 | -5 | 10,503 | 3,563 | 1,680 | 39,471 |
| 2023 | 57,865 | -1 | 16,275 | 3,219 | 1,430 | 36,941 |
| 2022 | 58,451 | -4 | 20,840 | 3,497 | 1,487 | 32,627 |
| 2021 | 60,966 | -4 | 27,638 | 3,566 | 1,240 | 28,522 |
| 2020 | 63,446 | -9 | 27,530 | 5,024 | 1,560 | 29,332 |
| 2019 | 69,812 | -13 | 32,531 | 6,380 | 1,576 | 29,325 |
| 2018 | 80,565 | 4 | 38,976 | 7,718 | 1,636 | 32,235 |
| 2017 | 77,447 | -17 | 35,707 | 4,043 | 1,733 | 35,964 |
| 2016 | 93,695 | -7 | 44,166 | 4,906 | 2,081 | 36,217 |
| 2015 | 101,040 | -8 | 49,960 | 5,711 | 2,451 | 33,870 |
| 2014 | 110,049 | -10 | 56,685 | 7,436 | 2,722 | 33,562 |
| 2013 | 122,267 | -11 | 59,309 | 7,050 | 3,090 | 41,268 |
| 2012 | 137,397 | -18 | 68,031 | 8,945 | 2,680 | 52,455 |
| 2011 | 167,084 | -26 | 82,125 | 12,524 | 3,307 | 64,005 |
| 2010 | 225,345 | -22 | 113,123 | 21,855 | 1,812 | 85,008 |
| 2009 | 290,404 | -18 | 155,897 | 32,497 | 2,489 | 96,377 |
| 2008 | 353,125 | -5 | 183,229 | 41,210 | 4,087 | 118,584 |
| 2007 | 371,539 | -5 | 179,585 | 47,207 | 3,591 | 134,301 |
| 2006 | 389,955 | 24 | 195,759 | 45,146 | 1,944 | 139,235 |
| 2005 | 315,607 | 30 | 148,846 | 11,988 | 0 | 146,962 |
| 2004 | 243,035 | -4 | 73,206 | 10,971 | 0 | 153,897 |
| 2003 | 254,190 | -13 | 91,166 | 10,280 | 0 | 149,375 |
| 2002 | 292,266 | -13 | 118,352 | 12,277 | 0 | 158,451 |
| 2001 | 336,528 | -1 | 148,952 | 171,539 | ||
| 2000 | 339,988 | -6 | 174,832 | 148,527 | ||
| 1999 | 361,720 | -3 | 197,493 | 148,576 | ||
| 1998 | 371,187 | -2 | 196,698 | 158,572 | ||
| 1997 | 377,765 | 2 | 208,492 | 154,630 | ||
| 1996 | 370,147 | -0 | 209,290 | 144,770 | ||
| 1995 | 371,641 | 5 | 214,627 | 143,323 | ||
| 1994 | 354,498 | -1 | 212,220 | 129,535 | ||
| 1993 | 359,543 | 0 | 210,597 | 136,748 | ||
| 1992 | 358,655 | -2 | 211,527 | 136,401 | ||
| 1991 | 366,782 | -5 | 224,325 | 132,043 | ||
| 1990 | 386,411 | -8 | 253,504 | 123,157 | ||
| 1989 | 420,607 | -9 | 286,433 | 124,139 | ||
| 1988 | 462,977 | 1 | 327,437 | 125,378 | ||
| 1987 | 460,292 | 11 | 321,387 | 127,647 | ||
| 1986 | 416,125 | 18 | 271,043 | 136,865 |
시점이 69개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.