나라지표
수목원 현황
- 최근74.0개소2026
- 기간1996~2026기록 31개
- 발표해마다5개 항목
- 소관산림청2026년 7월 30일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 조성중인 수목원 개소 포함
숫자
| 시기 | 수목원 수 · 계 | 수목원 수 · 국립수목원 | 수목원 수 · 공립수목원 | 수목원 수 · 사립수목원 | 수목원 수 · 학교수목원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.0 | 4.00 | 38.0 | 29.0 | 3.00 |
| 2025 | 73.0 | 4.00 | 37.0 | 29.0 | 3.00 |
| 2024 | 72.0 | 4.00 | 37.0 | 28.0 | 3.00 |
| 2023 | 73.0 | 4.00 | 37.0 | 29.0 | 3.00 |
| 2022 | 71.0 | 4.00 | 36.0 | 28.0 | 3.00 |
| 2021 | 70.0 | 4.00 | 35.0 | 28.0 | 3.00 |
| 2020 | 67.0 | 2.00 | 33.0 | 29.0 | 3.00 |
| 2019 | 64.0 | 2.00 | 30.0 | 29.0 | 3.00 |
| 2018 | 75.0 | 4.00 | 44.0 | 24.0 | 3.00 |
| 2017 | 73.0 | 3.00 | 44.0 | 23.0 | 3.00 |
| 2016 | 72.0 | 3.00 | 43.0 | 23.0 | 3.00 |
| 2015 | 70.0 | 3.00 | 43.0 | 21.0 | 3.00 |
| 2014 | 69.0 | 3.00 | 42.0 | 21.0 | 3.00 |
| 2013 | 66.0 | 3.00 | 42.0 | 18.0 | 3.00 |
| 2012 | 64.0 | 3.00 | 42.0 | 16.0 | 3.00 |
| 2011 | 62.0 | 2.00 | 41.0 | 16.0 | 3.00 |
| 2010 | 60.0 | 2.00 | 40.0 | 15.0 | 3.00 |
| 2009 | 56.0 | 2.00 | 30.0 | 18.0 | 6.00 |
| 2008 | 49.0 | 1.00 | 24.0 | 18.0 | 6.00 |
| 2007 | 47.0 | 1.00 | 22.0 | 18.0 | 6.00 |
| 2006 | 45.0 | 1.00 | 21.0 | 17.0 | 6.00 |
| 2005 | 43.0 | 1.00 | 19.0 | 17.0 | 6.00 |
| 2004 | 41.0 | 1.00 | 18.0 | 16.0 | 6.00 |
| 2003 | 35.0 | 1.00 | 14.0 | 14.0 | 6.00 |
| 2002 | 32.0 | 1.00 | 12.0 | 14.0 | 5.00 |
| 2001 | 31.0 | 1.00 | 12.0 | 13.0 | 5.00 |
| 2000 | 31.0 | 1.00 | 12.0 | 13.0 | 5.00 |
| 1999 | 28.0 | 1.00 | 9.0 | 13.0 | 5.00 |
| 1998 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 1997 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 5.00 | |
| 1996 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 5.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.